<<上一页    返回首页    下一页>>
注意:最近发现有严重域名盗链现象,请牢记并收藏本站唯一永久官方域名www.fedom.net,以免以后无法访问本站!

郑商所2004年06月29日期货行情

CZCE 2004年06月29日期货行情
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|品种 交割月 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额 交割结算价|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|硬麦    | 04.07| 1447| 1447| 1457| 1436| 1453| 1449|   +2|    160|   1982|   -124|    232|----------|
|        | 04.09| 1652| 1650| 1650| 1646| 1649| 1648|   -4|   1212|  39408|   -200|   1997|----------|
|        | 04.11| 1713| 1710| 1713| 1703| 1713| 1708|   -5|  14890|  71490|  -1132|  25436|----------|
|        | 05.01| 1762| 1756| 1764| 1756| 1763| 1761|   -1|   6734|  25912|   -154|  11859|----------|
|        | 05.03| 1776| 1766| 1777| 1766| 1777| 1775|   -1|   1656|   1200|     +2|   2940|----------|
|        | 05.05| 1830| 1806| 1806| 1806| 1806| 1806|  -24|      2|    348|      0|      4|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  24654| 140340|  -1608|  42468|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|强麦    | 04.07| 1478| 1468| 1514| 1468| 1485| 1485|   +7|     66|    512|      0|     98|----------|
|        | 04.09| 1792| 1794| 1796| 1780| 1787| 1785|   -7|   1582|  49150|   -350|   2824|----------|
|        | 04.11| 1861| 1857| 1863| 1846| 1854| 1854|   -7|  50444| 105760|  -2828|  93499|----------|
|        | 05.01| 1904| 1901| 1906| 1895| 1901| 1900|   -4|   4456|  26282|   -128|   8468|----------|
|        | 05.03| 1917| 1910| 1919| 1910| 1919| 1914|   -3|   1836|    110|     -2|   3514|----------|
|        | 05.05| 1955| 1945| 1957| 1945| 1950| 1955|    0|    144|    284|    +10|    282|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  58528| 182098|  -3298| 108685|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|棉花    | 04.11|13080|12960|13375|12880|13335|13170|  +90|  18692|   6806|  +1788| 123079|----------|
|        | 04.12|13005|12845|13265|12845|13225|13025|  +20|   1184|   1826|    -32|   7709|----------|
|        | 05.01|13050|12915|13280|12915|13270|13100|  +50|   1392|   1686|    -24|   9118|----------|
|        | 05.03|13000|13100|13400|13100|13310|13155| +155|    220|    394|   +192|   1447|----------|
|        | 05.04|13100|    0|    0|    0|    0|13100|    0|      0|      4|      0|      0|----------|
|        | 05.05|13630|13150|14160|13150|14160|13655|  +25|     24|      8|      0|    164|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  21512|  10724|   1924| 141518|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|合计                                                     | 104694| 333162|  -2982| 292671|          |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
                     硬麦:2004年06月29日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 中期公司      4209 |  1 鲁能金穗      5282    -377|  1 上海南都      5053     151|
|  2 湖南大有      3512 |  2 中期公司      4426      54|  2 格林期货      4834    -249|
|  3 华南期货      2853 |  3 格林期货      4137     -33|  3 上海中期      4434     -40|
|  4 鲁能金穗      2114 |  4 上海中期      3910      -1|  4 浙江永安      3803      52|
|  5 格林期货      1324 |  5 武汉华中      3584      34|  5 武汉华中      3518     -78|
|  6 浙江永安       875 |  6 上海南都      3343     -13|  6 成都大业      3433      35|
|  7 上海南都       846 |  7 浙江南华      2413     -79|  7 中期公司      3306     -69|
|  8 中粮公司       835 |  8 上海大陆      2373      -4|  8 上海大陆      3101     -19|
|  9 浙江南华       620 |  9 河南万达      2143      34|  9 银建期货      2720      -3|
| 10 齐鲁期货       469 | 10 浙江金达      2079      -3| 10 浙江金达      2211      -3|
| 11 河南中期       422 | 11 中粮公司      1981     -25| 11 河南万达      2138       6|
| 12 三隆期货       351 | 12 江苏苏物      1683     -23| 12 豫粮期货      2094      12|
| 13 龙电期货       307 | 13 浙江永安      1667      59| 13 江苏东华      2006      -6|
| 14 广发期货       291 | 14 河南中期      1627       4| 14 江苏苏物      1915     -35|
| 15 河南万达       270 | 15 河南正鑫      1531      80| 15 国际期货      1586     -55|
| 16 安徽安泰       231 | 16 国际期货      1353     -28| 16 浙江天马      1572      -2|
| 17 浙江大地       211 | 17 齐鲁期货      1229     -54| 17 浙江良时      1505       0|
| 18 武汉华中       190 | 18 西安智德      1091     127| 18 浙江中大      1155       7|
| 19 西安智德       183 | 19 道通期货      1013    -110| 19 经易期货      1135      -2|
| 20 东银期货       162 | 20 神通期货       923       1| 20 河南正鑫       882      -9|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               20275                 47788                        52401
                     强麦:2004年06月29日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 格林期货      5184 |  1 上海中期     10060     -92|  1 银建期货      9652     268|
|  2 华南期货      4283 |  2 上海大陆      6499     303|  2 格林期货      9195     610|
|  3 湖南大有      2853 |  3 金鹏期货      4327       2|  3 上海大陆      6124     -17|
|  4 中期公司      2401 |  4 浙江天马      4252     -11|  4 上海中期      5639      -8|
|  5 百福期货      1786 |  5 国际期货      3565    -639|  5 河南万达      5217    -294|
|  6 国际期货      1736 |  6 深圳金牛      3398      -2|  6 国际期货      4390     -29|
|  7 河南万达      1609 |  7 金宝期货      3345   -1250|  7 浙江天马      3916      -7|
|  8 中粮公司      1478 |  8 中期公司      3301    -694|  8 中粮公司      3807       0|
|  9 冠通期货      1410 |  9 上海南都      3230     -19|  9 上海南都      3404    -207|
| 10 金宝期货      1280 | 10 河南万达      3007     185| 10 华高期货      2900       0|
| 11 东银期货      1271 | 11 格林期货      2032      26| 11 中期公司      2811    -203|
| 12 三隆期货      1180 | 12 上海中财      1866      38| 12 豫粮期货      2049      79|
| 13 江苏东华      1170 | 13 华高期货      1858       2| 13 河南中期      2045    -108|
| 14 鲁能金穗      1167 | 14 经易期货      1703       1| 14 金鹏期货      1981      -3|
| 15 银建期货      1140 | 15 中粮公司      1680     130| 15 浙江良时      1785    -105|
| 16 渤海期货      1133 | 16 浙江中大      1629      16| 16 郑州海嘉      1250       0|
| 17 武汉华中      1101 | 17 江西瑞奇      1303      14| 17 河南正鑫      1082      -2|
| 18 金鹏期货      1063 | 18 东银期货      1192      49| 18 浙江金达      1071     -12|
| 19 上海中财      1059 | 19 西安智德      1191       8| 19 浙江永安       987     -22|
| 20 长城伟业      1039 | 20 安徽华物      1171      13| 20 江苏苏物       960      35|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               35343                 60609                        70265
<<上一页    返回首页    下一页>>
【期货财经】COMEX期金周五下挫3%至12周低点 【期货行情】中国石油期货市场胎动
【期货财经】实达大豆早评:技术性调整,连豆可以逢低买进(03-03) 【期货行情】青海省大通县形成中国最大的铝基地
【期货财经】证监会、国务院联合通知 证券业首开经济普查 【期货行情】十一月中旬黑龙江东部地区大豆收购市场综述
【期货财经】中国1-12月精练铅、锌、镍进出口详细数据一览 【期货行情】南储有色金属现货报价(4-13)
【期货财经】上海坤泰有色金属5月13日现货供销行情 【期货行情】USDA大豆出口检验周报:处于市场预期内
【期货财经】金属资讯网6月16日有色金属现货报价 【期货行情】路透评述(7-4)
【期货财经】智利有百万吨铜隐形库存吗? 【期货行情】上海金属网8月8日现货报价行情
【期货财经】LME出入库信息 【期货行情】上海现货铜每日报价051220
【期货财经】NYMEX原油期货收市报告 【期货行情】4月份将成分水岭 消费数据决定棉价走向
【期货财经】CBOT小麦收盘报告 【期货行情】铜价波动平衡于基本面和宏观政策预期之间
<<上一页    返回首页    下一页>>