| 美国CBOT大豆收盘报价 |
| 更新时间:2004-06-30 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 收盘转换 |
| 07/2004 | 895'0 | 902'0 | 890'0 | 894'4 | 9'4 | 21542 | 28443 | 328.67 |
| 08/2004 | 815'0 | 818'0 | 804'0 | 805'4 | -2'0 | 19222 | 45482 | 295.97 |
| 09/2004 | 730'0 | 734'0 | 723'0 | 726'4 | 4'4 | 2273 | 12298 | 266.94 |
| 11/2004 | 697'0 | 705'0 | 694'0 | 699'6 | 11'2 | 33619 | 86379 | 257.11 |
| 01/2005 | 698'0 | 706'4 | 696'0 | 702'4 | 12'4 | 265 | 4936 | 258.12 |
| 03/2005 | 699'0 | 704'0 | 696'0 | 700'0 | 11'0 | 56 | 3896 | 257.21 |
| 05/2005 | 685'0 | 693'0 | 685'0 | 691'0 | 12'0 | 216 | 3752 | 253.90 |
| 07/2005 | 687'0 | 690'0 | 685'0 | 686'0 | 10'0 | 31 | 1135 | 252.06 |
| 08/2005 | 0 | 665'0 | 665'0 | 665'0 | 10'0 | 0 | 14 | 244.35 |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;收盘美元;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT豆油收盘报价 |
| 更新时间:2004-06-30 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 07/2004 | 28.75 | 28.85 | 28.4 | 28.75 | 0.23 | | | |
| 08/2004 | 27.8 | 28.08 | 27.55 | 27.93 | 0.4 | | | |
| 09/2004 | 26.85 | 27.15 | 26.7 | 27.15 | 0.47 | | | |
| 10/2004 | 25.8 | 26.2 | 25.68 | 26.15 | 0.47 | | | |
| 12/2004 | 24.8 | 25.7 | 24.6 | 25.5 | 0.87 | | | |
| 01/2005 | 24.75 | 25.4 | 24.75 | 25.4 | 0.9 | | | |
| 03/2005 | 24.5 | 25.4 | 24.5 | 25.35 | 0.9 | | | |
| 05/2005 | 24.8 | 25 | 24.6 | 25 | 0.6 | | | |
| 07/2005 | 24.45 | 24.67 | 24.45 | 24.67 | 0.32 | | | |
| 08/2005 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 0.35 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/磅;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=60000磅 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT豆粕收盘报价 |
| 更新时间:2004-06-30 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 07/2004 | 299 | 301 | 292.5 | 293.3 | -0.7 | | | |
| 08/2004 | 277 | 280 | 273.6 | 273.8 | 0.5 | | | |
| 09/2004 | 250 | 252.5 | 248.5 | 248.7 | 0.9 | | | |
| 10/2004 | 224 | 228 | 223 | 223 | 2 | | | |
| 12/2004 | 221 | 223 | 218.5 | 218.7 | 1.4 | | | |
| 01/2005 | 220 | 222 | 217.7 | 217.7 | 0.4 | | | |
| 03/2005 | 218 | 220 | 216.5 | 216.5 | 0.5 | | | |
| 05/2005 | 215 | 218 | 213 | 213.5 | 0.2 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美元/短吨;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=100短吨 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT小麦收盘报价 |
| 更新时间:2004-06-30 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 07/2004 | 337'4 | 340'4 | 335'0 | 337'4 | -1'0 | | | |
| 09/2004 | 347'4 | 350'0 | 345'0 | 347'2 | -0'6 | | | |
| 12/2004 | 358'0 | 361'0 | 356'4 | 360'2 | 1'0 | | | |
| 03/2005 | 369'0 | 370'4 | 367'0 | 369'6 | 1'6 | | | |
| 05/2005 | 372'0 | 373'0 | 371'0 | 372'4 | 1'4 | | | |
| 07/2005 | 362'0 | 364'0 | 361'0 | 361'4 | -0'4 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT玉米收盘报价 |
| 更新时间:2004-06-30 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 07/2004 | 273'4 | 274'0 | 266'4 | 268'0 | -3'2 | | | |
| 09/2004 | 278'0 | 278'2 | 271'4 | 272'4 | -2'4 | | | |
| 12/2004 | 281'6 | 282'2 | 276'2 | 277'4 | -1'4 | | | |
| 03/2005 | 288'2 | 288'2 | 283'0 | 283'6 | -1'6 | | | |
| 05/2005 | 292'6 | 292'6 | 287'4 | 289'0 | -1'6 | | | |
| 07/2005 | 294'6 | 295'0 | 290'0 | 291'2 | -1'0 | | | |
| 09/2005 | 281'0 | 281'4 | 278'4 | 278'6 | -1'6 | | | |
| 12/2005 | 269'0 | 269'0 | 267'0 | 267'0 | 0'0 | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| |