<<上一页    返回首页    下一页>>
注意:最近发现有严重域名盗链现象,请牢记并收藏本站唯一永久官方域名www.fedom.net,以免以后无法访问本站!

郑商所2004年07月02日期货行情

  CZCE 2004年07月02日期货行情
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|品种 交割月 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额 交割结算价|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|硬麦    | 04.07| 1422| 1440| 1440| 1440| 1440| 1440|  +18|      2|      4|      0|      3| 1440     |
|        | 04.09| 1657| 1660| 1660| 1653| 1655| 1655|   -2|    556|  38362|   -354|    920|----------|
|        | 04.11| 1716| 1723| 1723| 1713| 1717| 1717|   +1|  10708|  66702|  -1376|  18381|----------|
|        | 05.01| 1770| 1780| 1780| 1766| 1769| 1770|    0|   8580|  31318|   +352|  15185|----------|
|        | 05.03| 1790| 1790| 1790| 1784| 1786| 1786|   -4|   4264|   1222|     +8|   7617|----------|
|        | 05.05| 1818| 1820| 1824| 1818| 1824| 1821|   +3|     14|    358|      0|     25|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  24124| 137966|  -1370|  42132|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|强麦    | 04.07| 1489| 1490| 1490| 1490| 1490| 1490|   +1|      4|      4|     +4|      6| 1490     |
|        | 04.09| 1798| 1814| 1814| 1790| 1793| 1796|   -2|   1552|  48324|   -440|   2787|----------|
|        | 04.11| 1868| 1874| 1875| 1857| 1859| 1864|   -4|  53462| 109260|  -4550|  99642|----------|
|        | 05.01| 1912| 1917| 1920| 1911| 1915| 1916|   +4|  13240|  29980|  +2430|  25364|----------|
|        | 05.03| 1927| 1925| 1933| 1925| 1927| 1929|   +2|   9728|    114|    +12|  18769|----------|
|        | 05.05| 1956| 1963| 1973| 1961| 1966| 1968|  +12|     96|    354|    +52|    189|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  78082| 188036|  -2492| 146756|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|棉花    | 04.11|13320|13315|13380|13255|13270|13320|    0|  15512|   9096|    +22| 103307|----------|
|        | 04.12|13205|13240|13310|13150|13150|13220|  +15|   1498|   1878|   +104|   9902|----------|
|        | 05.01|13245|13220|13270|13120|13155|13205|  -40|   1098|   2052|   +344|   7251|----------|
|        | 05.03|13155|    0|    0|    0|    0|13155|    0|      0|    394|      0|      0|----------|
|        | 05.04|13100|    0|    0|    0|    0|13100|    0|      0|      4|      0|      0|----------|
|        | 05.05|13285|13100|13500|13100|13500|13300|  +15|      4|     12|     +2|     27|----------|
|        | 05.06|13600|    0|    0|    0|    0|13600|    0|      0|      0|      0|      0|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  18112|  13436|    472| 120486|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|合计                                                     | 120318| 339438|  -3390| 309375|          |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
                     硬麦:2004年07月02日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 华南期货      8586 |  1 鲁能金穗      5736     237|  1 格林期货      5448     142|
|  2 格林期货      3258 |  2 中期公司      4847     119|  2 上海南都      4763      72|
|  3 中期公司      1927 |  3 格林期货      3834     154|  3 上海中期      4313     -63|
|  4 湖南大有      1140 |  4 上海中期      3791     -81|  4 武汉华中      3590      29|
|  5 鲁能金穗       713 |  5 武汉华中      3678     -66|  5 成都大业      3513      -3|
|  6 浙江永安       646 |  6 上海南都      3213     -19|  6 浙江永安      3508    -141|
|  7 中粮公司       485 |  7 浙江南华      2420      -2|  7 中期公司      3265     -88|
|  8 浙江南华       479 |  8 上海大陆      2369    -124|  8 上海大陆      3068       0|
|  9 国际期货       415 |  9 浙江永安      2161      61|  9 银建期货      3052      92|
| 10 海南金海岸     392 | 10 浙江金达      2072     -22| 10 豫粮期货      2328     -35|
| 11 江苏东华       309 | 11 河南万达      1982      51| 11 浙江金达      2169      -3|
| 12 首创期货       307 | 12 中粮公司      1922      39| 12 河南万达      2127      -4|
| 13 河南万达       297 | 13 江苏苏物      1649       4| 13 江苏东华      2057      90|
| 14 汉唐期货       267 | 14 河南中期      1543      76| 14 江苏苏物      1842     -25|
| 15 三隆期货       263 | 15 河南正鑫      1525      -2| 15 浙江天马      1570       0|
| 16 齐鲁期货       211 | 16 齐鲁期货      1294      28| 16 浙江良时      1528       2|
| 17 银建期货       201 | 17 国际期货      1210    -198| 17 国际期货      1330       3|
| 18 浙江金迪       198 | 18 西安智德      1184       0| 18 浙江中大      1179       6|
| 19 上海中期       184 | 19 江西瑞奇      1072      58| 19 经易期货      1145       0|
| 20 武汉华中       165 | 20 道通期货       983     -28| 20 河南中期       929      -7|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               20443                 48485                        52724
                     强麦:2004年07月02日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 华南期货     10322 |  1 上海中期     10178    -517|  1 银建期货      9580     -13|
|  2 湖南大有      5392 |  2 上海大陆      6558       1|  2 格林期货      8952    -243|
|  3 海南金海岸    5289 |  3 浙江天马      3962     -89|  3 上海大陆      6128       4|
|  4 中期公司      4459 |  4 国际期货      3674    -457|  4 河南万达      5944     440|
|  5 河南万达      4153 |  5 金鹏期货      3646     -47|  5 上海中期      5680      -4|
|  6 格林期货      3214 |  6 上海南都      3434       9|  6 国际期货      4344    -123|
|  7 浙江中大      2118 |  7 中期公司      3415    -119|  7 中粮公司      4132    -117|
|  8 浙江良时      1807 |  8 深圳金牛      3394     -26|  8 浙江天马      3920       1|
|  9 三隆期货      1780 |  9 金宝期货      3324    -743|  9 华高期货      3500       0|
| 10 国际期货      1682 | 10 河南万达      2966     475| 10 上海南都      3235     -68|
| 11 浙江永安      1678 | 11 浙江良时      1946     429| 11 浙江良时      3017     464|
| 12 金鹏期货      1312 | 12 格林期货      1884    -101| 12 中期公司      2709     -14|
| 13 华高期货      1250 | 13 经易期货      1752      23| 13 豫粮期货      2193       9|
| 14 上海中期      1221 | 14 中粮公司      1711    -450| 14 河南中期      2122    -113|
| 15 银建期货      1041 | 15 浙江中大      1370    -177| 15 金鹏期货      1951    -279|
| 16 渤海期货      1034 | 16 浙江永安      1346    -235| 16 浙江金达      1507       0|
| 17 百福期货      1006 | 17 江西瑞奇      1297      36| 17 上海中财      1475     -38|
| 18 河南正鑫      1002 | 18 东银期货      1124      17| 18 郑州海嘉      1250       0|
| 19 浙江金迪       970 | 19 河南正鑫      1105     702| 19 河南正鑫      1073      -4|
| 20 浙江南华       900 | 20 安徽华物      1055      26| 20 浙江永安      1053     -47|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               51630                 59141                        73765
<<上一页    返回首页    下一页>>
【期货财经】国家发改委连续出台措施 鼓励农民多种粮 【期货行情】[纽约汇市]美元兑欧元削减早盘跌幅
【期货财经】巴西大豆离岸价较CBOT大豆期价升贴水 【期货行情】COMEX期金13日收盘大幅下跌
【期货财经】郑商所期货合约成交和持仓排名表(4-26) 【期货行情】航空公司密切关注燃料油期货的推出
【期货财经】论宏观调控中货币政策手段的运用 【期货行情】关注:6-7月将出现物价“洪峰”
【期货财经】IMF将日本2004年经济增长率预期从增长3.4%上调至4.5% 【期货行情】实达大豆日报
【期货财经】凤凰专报:台湾声称反击大陆 美国作回应 【期货行情】贬值体现美元的霸性 历史性窘困折示美国命运
【期货财经】新加坡燃料油周五脱离上一交易日触及纪录水准(4-8) 【期货行情】OPEC主席称油价30-50美元是理想水平
【期货财经】秘鲁4月份铜产量同比减少9.9%至79,623吨 【期货行情】LME期铜10月6日持仓报告
【期货财经】2005年10月铝市基本面、价格及库存的主要进展 【期货行情】LME铜库存明细
【期货财经】上海华通铂银银交易市场交易行情 【期货行情】美联储理事费舍尔:美国经济将继续增长但增速放缓
<<上一页    返回首页    下一页>>