| 美国CBOT大豆收盘报价 |
| 更新时间:2004-07-05 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 收盘转换 |
| 07/2004 | 945'0 | 947'0 | 930'0 | 939'4 | 6'0 | 10084 | 14382 | 345.21 |
| 08/2004 | 810'0 | 817'0 | 801'4 | 809'2 | 5'4 | 19260 | 46194 | 297.35 |
| 09/2004 | 702'0 | 706'0 | 688'4 | 688'6 | -8'0 | 3085 | 12426 | 253.07 |
| 11/2004 | 664'0 | 669'0 | 650'4 | 652'2 | -15'2 | 36638 | 89303 | 239.66 |
| 01/2005 | 669'0 | 672'0 | 654'0 | 657'4 | -11'4 | 382 | 4960 | 241.59 |
| 03/2005 | 672'0 | 672'0 | 654'0 | 657'4 | -11'4 | 164 | 3831 | 241.59 |
| 05/2005 | 660'0 | 660'0 | 651'0 | 652'4 | -11'4 | 643 | 3716 | 239.75 |
| 07/2005 | 651'0 | 651'0 | 649'2 | 649'2 | -7'6 | 71 | 1156 | 238.56 |
| 08/2005 | 0 | 625'0 | 625'0 | 625'0 | -5'0 | 0 | 14 | 229.65 |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;收盘美元;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT豆油收盘报价 |
| 更新时间:2004-07-05 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 07/2004 | 28.42 | 28.8 | 28.01 | 28.8 | 0.49 | | | |
| 08/2004 | 27.6 | 27.92 | 27.25 | 27.9 | 0.36 | | | |
| 09/2004 | 26.68 | 26.85 | 26.3 | 26.83 | 0.19 | | | |
| 10/2004 | 25.5 | 25.5 | 24.9 | 25.3 | -0.15 | | | |
| 12/2004 | 24.43 | 24.45 | 23.8 | 24.24 | -0.21 | | | |
| 01/2005 | 24.45 | 24.45 | 23.8 | 24.23 | -0.19 | | | |
| 03/2005 | 24.35 | 24.35 | 23.8 | 24.2 | -0.19 | | | |
| 05/2005 | 24.25 | 24.25 | 23.8 | 24.15 | -0.16 | | | |
| 07/2005 | 24.3 | 24.3 | 23.85 | 24 | -0.2 | | | |
| 08/2005 | 24.25 | 24.25 | 23.7 | 23.7 | -0.35 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/磅;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=60000磅 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT豆粕收盘报价 |
| 更新时间:2004-07-05 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 07/2004 | 312 | 316.5 | 311.5 | 314.2 | 4.7 | | | |
| 08/2004 | 282 | 284 | 278.2 | 280.1 | 0.4 | | | |
| 09/2004 | 246.5 | 247.5 | 241 | 241.3 | -2.9 | | | |
| 10/2004 | 214.5 | 217 | 210 | 210.5 | -3.2 | | | |
| 12/2004 | 208.2 | 210 | 203 | 203.8 | -4.4 | | | |
| 01/2005 | 208.5 | 208.5 | 203.2 | 203.5 | -4 | | | |
| 03/2005 | 207 | 207.5 | 201.5 | 202 | -5 | | | |
| 05/2005 | 203.5 | 204.5 | 201 | 201.3 | -3.7 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美元/短吨;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=100短吨 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT小麦收盘报价 |
| 更新时间:2004-07-05 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 07/2004 | 328'0 | 335'0 | 328'0 | 335'0 | 4'4 | | | |
| 09/2004 | 337'0 | 344'0 | 336'4 | 341'4 | 3'0 | | | |
| 12/2004 | 349'4 | 355'2 | 349'0 | 354'0 | 3'0 | | | |
| 03/2005 | 360'4 | 365'2 | 360'0 | 362'4 | 1'6 | | | |
| 05/2005 | 364'4 | 369'0 | 364'4 | 365'4 | 1'4 | | | |
| 07/2005 | 351'0 | 358'0 | 351'0 | 355'4 | 2'0 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT玉米收盘报价 |
| 更新时间:2004-07-05 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 07/2004 | 255'0 | 256'6 | 255'0 | 255'2 | -2'2 | | | |
| 09/2004 | 260'0 | 261'2 | 258'2 | 259'2 | -3'6 | | | |
| 12/2004 | 264'2 | 265'2 | 262'2 | 263'0 | -4'2 | | | |
| 03/2005 | 271'4 | 272'2 | 269'4 | 270'0 | -4'2 | | | |
| 05/2005 | 277'2 | 277'2 | 275'0 | 275'2 | -4'4 | | | |
| 07/2005 | 281'0 | 281'0 | 278'0 | 278'4 | -4'0 | | | |
| 09/2005 | 271'0 | 272'4 | 270'4 | 272'0 | 0'0 | | | |
| 12/2005 | 264'0 | 265'0 | 263'0 | 264'6 | 0'4 | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| | |