<<上一页    返回首页    下一页>>
注意:最近发现有严重域名盗链现象,请牢记并收藏本站唯一永久官方域名www.fedom.net,以免以后无法访问本站!

郑商所2004年07月05日期货行情

 CZCE 2004年07月05日期货行情
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|品种 交割月 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额 交割结算价|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|硬麦    | 04.07| 1440| 1442| 1442| 1430| 1430| 1432|   -8|     16|     16|    +12|     23| 1432     |
|        | 04.09| 1655| 1657| 1657| 1648| 1648| 1653|   -2|    480|  38094|   -268|    794|----------|
|        | 04.11| 1717| 1720| 1720| 1710| 1713| 1715|   -2|  15390|  66044|   -658|  26390|----------|
|        | 05.01| 1770| 1768| 1770| 1761| 1762| 1767|   -3|   9488|  30100|  -1218|  16762|----------|
|        | 05.03| 1786| 1786| 1790| 1781| 1781| 1786|    0|   6474|   1214|     -8|  11565|----------|
|        | 05.05| 1821| 1815| 1825| 1811| 1821| 1818|   -3|     28|    358|      0|     51|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  31876| 135826|  -2140|  55584|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|强麦    | 04.07| 1490| 1491| 1528| 1491| 1528| 1510|  +20|      8|      4|      0|     12| 1510     |
|        | 04.09| 1796| 1796| 1798| 1785| 1786| 1791|   -5|   1450|  47696|   -628|   2596|----------|
|        | 04.11| 1864| 1861| 1866| 1852| 1858| 1859|   -5|  41864| 107240|  -2020|  77814|----------|
|        | 05.01| 1916| 1920| 1920| 1907| 1917| 1915|   -1|   9344|  33670|  +3690|  17892|----------|
|        | 05.03| 1929| 1931| 1936| 1930| 1935| 1933|   +4|   6490|    284|   +170|  12548|----------|
|        | 05.05| 1968| 1959| 1967| 1958| 1963| 1961|   -7|     24|    360|     +6|     47|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  59180| 189254|   1218| 110909|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|棉花    | 04.11|13320|13230|13260|12785|12785|13000| -320|  23688|   8976|   -120| 153992|----------|
|        | 04.12|13220|13005|13100|12690|12690|12870| -350|   1156|   1854|    -24|   7440|----------|
|        | 05.01|13205|13055|13100|12675|12675|12920| -285|   1798|   2216|   +164|  11616|----------|
|        | 05.03|13155|    0|    0|    0|    0|13155|    0|      0|    394|      0|      0|----------|
|        | 05.04|13100|    0|    0|    0|    0|13100|    0|      0|      4|      0|      0|----------|
|        | 05.05|13300|    0|    0|    0|    0|13300|    0|      0|     12|      0|      0|----------|
|        | 05.06|13600|    0|    0|    0|    0|13600|    0|      0|      0|      0|      0|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  26642|  13456|     20| 173048|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|合计                                                     | 117698| 338536|   -902| 339541|          |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
                     硬麦:2004年07月05日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 华南期货      9947 |  1 鲁能金穗      5964     228|  1 格林期货      5476      28|
|  2 格林期货      4147 |  2 中期公司      4813     -34|  2 上海南都      4815      52|
|  3 湖南大有      3014 |  3 格林期货      3927      93|  3 上海中期      4263     -50|
|  4 中期公司      2259 |  4 上海中期      3744     -47|  4 浙江永安      3597      89|
|  5 海南金海岸    1974 |  5 上海南都      3216       3|  5 成都大业      3513       0|
|  6 武汉华中      1122 |  6 武汉华中      3134    -544|  6 中期公司      3234     -31|
|  7 浙江永安       807 |  7 上海大陆      2556     187|  7 武汉华中      3078    -512|
|  8 鲁能金穗       736 |  8 浙江永安      2409     248|  8 上海大陆      2998     -70|
|  9 西南期货       560 |  9 浙江南华      2256    -164|  9 银建期货      2950    -102|
| 10 上海大陆       397 | 10 浙江金达      2064      -8| 10 豫粮期货      2211    -117|
| 11 浙江南华       360 | 11 河南万达      2022      40| 11 浙江金达      2168      -1|
| 12 国际期货       339 | 12 中粮公司      1964      42| 12 河南万达      2087     -40|
| 13 中粮公司       304 | 13 江苏苏物      1645      -4| 13 江苏东华      2002     -55|
| 14 河南万达       300 | 14 河南中期      1569      26| 14 江苏苏物      1842       0|
| 15 浙江中大       271 | 15 河南正鑫      1539      14| 15 浙江天马      1570       0|
| 16 三隆期货       262 | 16 齐鲁期货      1332      38| 16 浙江良时      1519      -9|
| 17 金鹏期货       213 | 17 西安智德      1176      -8| 17 国际期货      1352      22|
| 18 浙江金迪       207 | 18 江西瑞奇      1066      -6| 18 浙江中大      1157     -22|
| 19 龙电期货       148 | 19 国际期货      1001    -209| 19 经易期货      1130     -15|
| 20 浙江天地       144 | 20 道通期货       981      -2| 20 河南中期       947      18|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               27511                 48378                        51909
                     强麦:2004年07月05日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 华南期货      8154 |  1 上海中期     10119     -59|  1 银建期货      9385    -195|
|  2 海南金海岸    4711 |  2 上海大陆      6351    -207|  2 格林期货      8859     -93|
|  3 湖南大有      3443 |  3 河南万达      4037    1071|  3 河南万达      7034    1090|
|  4 河南万达      3067 |  4 浙江天马      3939     -23|  4 上海大陆      6132       4|
|  5 格林期货      2738 |  5 金宝期货      3822     498|  5 上海中期      5688       8|
|  6 浙江中大      2201 |  6 金鹏期货      3662      16|  6 国际期货      4323     -21|
|  7 华高期货      2002 |  7 中期公司      3588     173|  7 中粮公司      4132       0|
|  8 武汉华中      1923 |  8 国际期货      3560    -114|  8 浙江天马      3926       6|
|  9 银建期货      1343 |  9 上海南都      3427      -7|  9 华高期货      3500       0|
| 10 三隆期货      1143 | 10 深圳金牛      3395       1| 10 上海南都      3234      -1|
| 11 中期公司      1091 | 11 浙江良时      1895     -51| 11 中期公司      2887     178|
| 12 浙江永安      1085 | 12 格林期货      1811     -73| 12 浙江良时      2533    -484|
| 13 金宝期货       997 | 13 中粮公司      1685     -26| 13 豫粮期货      2169     -24|
| 14 浙江金迪       914 | 14 经易期货      1643    -109| 14 河南中期      2045     -77|
| 15 百福期货       907 | 15 武汉华中      1506     491| 15 金鹏期货      1943      -8|
| 16 烟台中州       785 | 16 浙江中大      1310     -60| 16 浙江金达      1505      -2|
| 17 上海中期       785 | 17 江西瑞奇      1255     -42| 17 上海中财      1411     -64|
| 18 国际期货       777 | 18 河南正鑫      1105       0| 18 郑州海嘉      1250       0|
| 19 建证期货       776 | 19 安徽华物      1080      25| 19 武汉华中      1158     574|
| 20 渤海期货       763 | 20 上海中财      1049      30| 20 河南正鑫      1061     -12|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               39605                 60239                        74175
<<上一页    返回首页    下一页>>
【期货财经】大连商品交易所日行情快讯(4-7) 【期货行情】郑商所期货合约成交和持仓排名表(5-27)
【期货财经】实达期货日评:郑棉 承接上一交易日跌势,但跌幅趋缓 【期货行情】大连商品交易所日行情快讯(9-29)
【期货财经】国际铜价连续暴跌 “上海规则”威力乍显 【期货行情】郑州商品交易所成交量排名(11-10)
【期货财经】LME三个月期铜22日收盘走低 【期货行情】实达大豆早评——美国大豆海岸升水大跌
【期货财经】CBOT大豆期货和期权分类持仓报告(3-8) 【期货行情】CBOT小麦期货15日收盘大幅上扬
【期货财经】油价飙升 经济增速缘何未减 【期货行情】专家解析发改委油品定价机制改革“路线图”
【期货财经】期市传闻 【期货行情】期铝:岁末狂奔的黑马
【期货财经】日本11月阴极铜库存环比下降10.2%至30,433吨 【期货行情】南储有色金属报价(2-16)
【期货财经】CBOT玉米期货分类持仓报告(2-21) 【期货行情】上海华通铂银银交易市场交易行情
【期货财经】通胀威胁阴影显现点大宗商品阶段调整 【期货行情】美国农业部周度出口销售报告(小麦)
<<上一页    返回首页    下一页>>