<<上一页    返回首页    下一页>>
注意:最近发现有严重域名盗链现象,请牢记并收藏本站唯一永久官方域名www.fedom.net,以免以后无法访问本站!

美国CBOT市场行情(7-6)

[世华财讯]以下是芝加哥期货交易所(CBOT)大豆7月6日收盘报价:

单位:美分/蒲式耳
----------------------------------------------------------------
合约       开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌  成交量  持仓量

1月(SBCF)  646*0   655*0   644*8   653*5   -4*0    1311   4702
3月(SBCH)  651*8   657*0   648*0   657*0   -0*5    673    3802
5月(SBCK)  647*0   652*0   646*0   651*0   -1*4    481    3830
7月(SBCN)  942*8   984*0   935*8   979*5   +40*4   7715   12502
8月(SBCQ)  804*6   829*5   802*0   819*5   +10*2   15312  45352
9月(SBCU)  682*0   687*0   675*3   684*0   -5*6    2889   12937
11月(SBCZ) 642*0   653*0   639*5   652*0   -0*2    30625  87980
-----------------------------------------------------------------

[世华财讯]以下是芝加哥期货交易所(CBOT)豆油7月6日收盘报价:

单位:美分/磅
-----------------------------------------------------------------
合约       开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌  成交量  持仓量
 
3月(SOCH)  23.85   24.10   23.75   24.00   -0.2   777    4970
5月(SOCK)  23.85   24.00   23.75   23.95   -0.2   691    2767
7月(SOCN)  29.05   29.10   28.50   29.05   +0.25  3953   5940
8月(SOCQ)  27.82   28.28   27.67   28.20   +0.3   10946  30383
9月(SOCU)  26.69   27.05   26.56   26.99   +0.16  1846   18518
10月(SOCV) 25.20   25.35   25.05   25.33   +0.03  1052   11155
12月(SOCZ) 24.18   24.20   23.80   24.11   -0.13  8486   45405
----------------------------------------------------------------

[世华财讯]以下是芝加哥期货交易所(CBOT)豆粕7月6日收盘报价:

单位:美元/短吨
--------------------------------------------------------------------
合约       开盘价   最高价   最低价   收盘价   涨跌  成交量  持仓量

1月(SMCF)  203.10   204.30   200.50   204.00   +0.5   579    4913
3月(SMCH)  201.50   204.00   200.00   203.60   +1.6   395    4314
5月(SMCK)  200.00   202.70   199.50   202.70   +1.4   1126   4438
7月(SMCN)  317.50   344.70   316.50   344.70   +30.5  4895   8975
8月(SMCQ)  280.00   295.50   280.00   294.70   +14.4  10838  38352
9月(SMCU)  242.00   249.70   239.50   249.70   +8.4   2670   20412
10月(SMCV) 210.50   213.00   208.00   213.00   +2.5   1311   15225
12月(SMCZ) 203.80   205.00   200.00   204.70   +0.9   6459   39882
---------------------------------------------------------------------

[世华财讯]以下是芝加哥期货交易所(CBOT)小麦7月6日收盘报价:

单位:美分/蒲式耳
-----------------------------------------------------------------
合约       开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌  成交量  持仓量

3月(WHCH)  362*5   368*3   362*0   368*0   +5*4   893    8961
5月(WHCK)  367*5   372*5   367*5   371*5   +6*0   7      285
7月(WHCN)  333*0   338*5   331*5   338*5   +3*4   1673   1107
9月(WHCU)  338*8   345*5   338*3   344*8   +3*2   13252  91700
12月(WHCZ) 351*8   357*8   351*3   357*3   +3*2   6710   45564
-----------------------------------------------------------------

[世华财讯]以下是芝加哥期货交易所(CBOT)玉米7月6日收盘报价:

单位:美分/蒲式耳
--------------------------------------------------------------------
合约       开盘价  最高价  最低价  收盘价  涨跌   成交量  持仓量

3月(CRCH)  265*5   270*5   260*5   265*8   -4*0   4642    40054
5月(CRCK)  271*0   273*8   270*0   271*3   -3*6   1082    12605
7月(CRCN)  252*0   253*0   249*0   249*3   -5*6   7468    9313
9月(CRCU)  255*5   273*5   252*8   254*0   -5*2   22665   165324
12月(CRCZ) 259*0   261*5   256*5   258*3   -4*4   39292   305668
--------------------------------------------------------------------

<<上一页    返回首页    下一页>>
【期货财经】长江有色金属现货市场快讯(2-19) 【期货行情】实达农产品早报(3-30)
【期货财经】中国粮食状况及前景分析 【期货行情】天胶走势分析:短期将呈现季节性特征
【期货财经】COMEX铜20日收盘报价 【期货行情】LME未平仓合约量(5-20)
【期货财经】LME未平仓合约量(6-8) 【期货行情】实达金属日报(6-10)
【期货财经】新麦收购市场“冷清”现象调查 【期货行情】“石油大战”谁没准备好
【期货财经】Alcoa关闭Northwood分厂将会导致140 名工人失业 【期货行情】LME基金属26日场外最新价及升贴水
【期货财经】美国8月进口物价成长1.7%,出口物价下滑0.5%(表) 【期货行情】美国和世界大豆将出现创记录的供过于求的局面
【期货财经】燃油税方案已制定将择机公布 【期货行情】LME库存变化(7-7)
【期货财经】[赞比亚金属]铜冶炼企业继续因燃料不足而减产或关闭 【期货行情】投资展望:12月难以成为铜市的转折
【期货财经】LME未平仓合约量 【期货行情】上海期货交易所会员成交及持仓排名表(7-28)
<<上一页    返回首页    下一页>>