<<上一页    返回首页    下一页>>
注意:最近发现有严重域名盗链现象,请牢记并收藏本站唯一永久官方域名www.fedom.net,以免以后无法访问本站!

郑商所2004年07月07日期货行情

  CZCE 2004年07月07日期货行情
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|品种 交割月 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额 交割结算价|
+---------------------------------------------------------------------------------------------------+
|硬麦    | 04.07| 1432| 1433| 1433| 1433| 1433| 1433|   +1|      2|     14|      0|      3| 1433     |
|        | 04.09| 1651| 1651| 1653| 1640| 1641| 1647|   -4|    766|  37568|   -314|   1261|----------|
|        | 04.11| 1712| 1715| 1715| 1698| 1702| 1706|   -6|  16574|  65166|    -68|  28280|----------|
|        | 05.01| 1763| 1757| 1762| 1752| 1754| 1759|   -4|  12266|  30406|   -520|  21572|----------|
|        | 05.03| 1783| 1780| 1784| 1770| 1770| 1780|   -3|   9844|   1206|     -6|  17525|----------|
|        | 05.05| 1823| 1821| 1821| 1811| 1811| 1815|   -8|     38|    384|    +12|     69|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  39490| 134744|   -896|  68709|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|强麦    | 04.07| 1510|    0|    0|    0|    0| 1510|    0|      0|      0|      0|      0| 1510     |
|        | 04.09| 1793| 1796| 1796| 1777| 1777| 1786|   -7|   5168|  46088|  -1338|   9229|----------|
|        | 04.11| 1860| 1863| 1864| 1832| 1837| 1848|  -12|  71152| 100248|  -5456| 131457|----------|
|        | 05.01| 1923| 1927| 1927| 1896| 1900| 1911|  -12|  16328|  42000|  +2984|  31202|----------|
|        | 05.03| 1938| 1939| 1940| 1920| 1920| 1936|   -2|   5800|    120|    -12|  11227|----------|
|        | 05.05| 1979| 1980| 1980| 1962| 1964| 1966|  -13|     76|    374|    -46|    149|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  98524| 188830|  -3868| 183264|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|棉花    | 04.11|12810|12850|12975|12755|12830|12890|  +80|  19508|   8234|  -1336| 125753|----------|
|        | 04.12|12745|12780|12900|12730|12790|12840|  +95|   2806|   1770|   +310|  18015|----------|
|        | 05.01|12795|12850|12970|12790|12850|12900| +105|   1646|   2602|   +142|  10617|----------|
|        | 05.03|13155|    0|    0|    0|    0|13155|    0|      0|    394|      0|      0|----------|
|        | 05.04|13100|    0|    0|    0|    0|13100|    0|      0|      4|      0|      0|----------|
|        | 05.05|13270|    0|    0|    0|    0|13270|    0|      0|     16|      0|      0|----------|
|        | 05.06|13600|    0|    0|    0|    0|13600|    0|      0|      0|      0|      0|----------|
|        |      |     |     |     |     |     |     |     |  23960|  13020|   -884| 154385|          |
+--------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+----------+
|合计                                                     | 161974| 336594|  -5648| 406359|          |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------+
                     硬麦:2004年07月07日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 华南期货     13104 |  1 鲁能金穗      5921     105|  1 格林期货      5583       4|
|  2 中期公司      4960 |  2 中期公司      4734       1|  2 上海南都      4463    -123|
|  3 格林期货      3891 |  3 格林期货      3817     -87|  3 上海中期      4202      -8|
|  4 湖南大有      2881 |  4 上海中期      3677      -6|  4 浙江永安      3736     100|
|  5 中粮公司      1755 |  5 武汉华中      3303    -130|  5 成都大业      3427     -86|
|  6 河南万达      1348 |  6 上海南都      3225      59|  6 中期公司      3348      33|
|  7 鲁能金穗       834 |  7 河南万达      2710     451|  7 武汉华中      3304     -73|
|  8 浙江永安       696 |  8 上海大陆      2554      -3|  8 上海大陆      2979     -21|
|  9 海南金海岸     658 |  9 浙江南华      2194       2|  9 银建期货      2512    -435|
| 10 上海南都       632 | 10 浙江金达      2052       3| 10 河南万达      2346     249|
| 11 武汉华中       529 | 11 浙江永安      2014    -162| 11 豫粮期货      2177     -28|
| 12 银建期货       464 | 12 中粮公司      1989      23| 12 浙江金达      2160       4|
| 13 首创期货       440 | 13 河南中期      1713      91| 13 江苏苏物      1880      28|
| 14 建证期货       379 | 14 江苏苏物      1635      -5| 14 江苏东华      1862     -45|
| 15 河南中期       308 | 15 河南正鑫      1523     -33| 15 浙江天马      1530       0|
| 16 江西瑞奇       271 | 16 齐鲁期货      1415      78| 16 浙江良时      1478     -40|
| 17 国际期货       237 | 17 西安智德      1141     -35| 17 国际期货      1333      -5|
| 18 湖北楚天       217 | 18 国际期货       989     -20| 18 浙江中大      1201      55|
| 19 齐鲁期货       213 | 19 道通期货       978     -14| 19 经易期货      1137       7|
| 20 广发期货       198 | 20 三隆期货       928      14| 20 上海中财       879      11|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               34015                 48512                        51537
                     强麦:2004年07月07日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 河南万达      7065 |  1 上海中期      9748    -356|  1 银建期货      8966    -859|
|  2 海南金海岸    5328 |  2 上海大陆      5932    -460|  2 格林期货      8567    -218|
|  3 华南期货      5045 |  3 金宝期货      5470    1669|  3 河南万达      8188    1259|
|  4 湖南大有      5033 |  4 河南万达      5003     912|  4 上海大陆      6173      27|
|  5 格林期货      3891 |  5 浙江天马      3896      -7|  5 上海中期      5394    -309|
|  6 中期公司      3667 |  6 金鹏期货      3787     117|  6 华高期货      4502    1002|
|  7 银建期货      3249 |  7 中期公司      3588    -101|  7 国际期货      4500      90|
|  8 金鹏期货      2545 |  8 国际期货      3533     -99|  8 中粮公司      4146       1|
|  9 武汉华中      2398 |  9 上海南都      3411     179|  9 浙江天马      3936      11|
| 10 金宝期货      2386 | 10 深圳金牛      3401      -2| 10 浙江良时      3660      50|
| 11 华高期货      2356 | 11 浙江良时      2873     134| 11 中期公司      2995      10|
| 12 上海中财      2292 | 12 武汉华中      2682     424| 12 上海南都      2467    -662|
| 13 上海南都      2269 | 13 格林期货      1909     145| 13 豫粮期货      2166     -52|
| 14 三隆期货      2268 | 14 经易期货      1625       3| 14 武汉华中      1881     -68|
| 15 国际期货      1907 | 15 中粮公司      1378    -236| 15 河南中期      1878    -204|
| 16 浙江中大      1892 | 16 浙江金达      1228     409| 16 浙江金达      1540       5|
| 17 渤海期货      1868 | 17 东银期货      1194     321| 17 江苏东华      1408     314|
| 18 建证期货      1777 | 18 河南正鑫      1190     -10| 18 金鹏期货      1354    -590|
| 19 广发期货      1568 | 19 江苏东华      1129     332| 19 郑州海嘉      1250       0|
| 20 东银期货      1555 | 20 浙江永安      1099    -358| 20 上海中财      1057     366|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               60359                 64076                        76028
<<上一页    返回首页    下一页>>
【期货财经】Mining正按计划恢复铜精矿生产 【期货行情】4月28日16:30至29日6:30国际财经焦点新闻
【期货财经】芝加哥期货交易所(CBOT)农产品4月30日期货及期权成交量预估 【期货行情】有色金属中长期牛势可期
【期货财经】南储有色金属报价(7-12) 【期货行情】亚洲现货铝升水和现货锡升水一览
【期货财经】国际原油期货行情(04-9-9) 【期货行情】南储有色金属报价(10-11)
【期货财经】预计05年全球铜供需矛盾将得到缓解 【期货行情】恒进趋势基金(2004-11-22)
【期货财经】上海华通铂银银交易市场交易行情(11-30) 【期货行情】LME库存变化(1-7)
【期货财经】LME基金属31日场外最新价及升贴水 【期货行情】经纪商展望
【期货财经】今日交易提示(6-7) 【期货行情】连豆市场利多因素主导行情
【期货财经】郑州商品交易所每日行情表 (12-13) 【期货行情】未来5年非洲石油产量将大幅增加
【期货财经】上海华通铂银银交易市场交易行情4-21 【期货行情】期铜市场上坚定的多头去哪了
<<上一页    返回首页    下一页>>