<<上一页    返回首页    下一页>>
注意:最近发现有严重域名盗链现象,请牢记并收藏本站唯一永久官方域名www.fedom.net,以免以后无法访问本站!

郑商所2004年02月17日期货行情(2-17)

  CZCE
+------------------------------------------------------------------------------------+
|品种 交割月 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额|
+------------------------------------------------------------------------------------+
|硬麦| 04.03| 1570| 1559| 1578| 1559| 1570| 1571|   +1|     16|   2726|      0|     25|
|    | 04.05| 1617| 1616| 1620| 1613| 1613| 1617|    0|   5526|  47650|  -1626|   8933|
|    | 04.07| 1641| 1650| 1650| 1637| 1642| 1642|   +1|    266|   3062|    -54|    437|
|    | 04.09| 1890| 1892| 1898| 1882| 1884| 1891|   +1| 102046| 149988|  -6154| 192947|
|    | 04.11| 1913| 1910| 1919| 1909| 1909| 1914|   +1|   8464|  37690|  +2690|  16203|
|    | 05.01| 1963| 1962| 1962| 1944| 1952| 1953|  -10|    448|    302|    -30|    875|
|    |      |     |     |     |     |     |     |     | 116766| 241418|  -5174| 219420|
+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|强麦| 04.03| 1677| 1708| 1722| 1690| 1690| 1707|  +30|    520|    624|    +28|    888|
|    | 04.05| 1738| 1740| 1748| 1737| 1737| 1744|   +6|   1094|  23084|   -468|   1908|
|    | 04.07| 1777| 1772| 1780| 1772| 1780| 1777|    0|    188|   2044|    -40|    334|
|    | 04.09| 2041| 2044| 2058| 2032| 2035| 2049|   +8|  88356| 101764|  -2350| 181029|
|    | 04.11| 2047| 2055| 2059| 2042| 2043| 2051|   +4|   2580|   8872|   +192|   5292|
|    | 05.01| 2073| 2075| 2099| 2070| 2075| 2079|   +6|    142|    392|   +122|    295|
|    |      |     |     |     |     |     |     |     |  92880| 136780|  -2516| 189746|
+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|合计                                                 | 209646| 378198|  -7690| 409166|
+------------------------------------------------------------------------------------+
                     硬麦:2004年02月17日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 武汉华中      6935 |  1 深圳中期      6843     -75|  1 格林期货     11066    -507|
|  2 湖南大有      5706 |  2 中谷期货      5888    -461|  2 豫粮期货      7784      -5|
|  3 上海中期      5661 |  3 广东集成利    5341     232|  3 武汉华中      6889     101|
|  4 建证期货      4708 |  4 西南期货      4894    -373|  4 上海南都      6879     -53|
|  5 通宝期货      4259 |  5 金鹏期货      4142    -119|  5 浙江永安      5737     230|
|  6 浙江永安      4048 |  6 武汉华中      3961     200|  6 上海中期      4923     906|
|  7 华夏期货      3517 |  7 上海南都      3604     -20|  7 金鹏期货      4432    -172|
|  8 金鹏期货      3081 |  8 上海中期      3378    1007|  8 中谷期货      3817     -17|
|  9 三隆期货      2777 |  9 江西瑞奇      3344     -22|  9 江苏东华      3319      20|
| 10 东银期货      2700 | 10 浙江永安      2885   -1746| 10 河南正鑫      3136    -254|
| 11 湖南泰阳      2662 | 11 大华公司      2795       1| 11 浙江中大      2991    -168|
| 12 鲁能金穗      2424 | 12 江苏文峰      2761    -628| 12 西安智德      2597     -16|
| 13 深圳中期      2276 | 13 山西三立      2671       3| 13 河南万达      2565    -184|
| 14 渤海期货      2113 | 14 江苏东华      2607     529| 14 深圳中期      2311    -515|
| 15 中谷期货      2084 | 15 齐鲁期货      2198     -64| 15 三隆期货      2141     -19|
| 16 浙江中大      2042 | 16 冠通期货      2051      17| 16 河南中期      1969     -29|
| 17 大连良运      1908 | 17 中期公司      1921    -945| 17 中粮公司      1918    -221|
| 18 格林期货      1888 | 18 建证期货      1890     -64| 18 天意期货      1843      -6|
| 19 浙江良时      1803 | 19 大连良运      1722      81| 19 浙江天马      1813    -114|
| 20 中期公司      1790 | 20 四川嘉陵      1711     152| 20 山西三立      1788     -99|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               64382                 66607                        79918
                     强麦:2004年02月17日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 金鹏期货      7378 |  1 深圳中期      6916    -934|  1 河南万达      7012   -2465|
|  2 河南万达      7185 |  2 上海中期      3887      42|  2 河南正鑫      5356      15|
|  3 湖南大有      4613 |  3 武汉华中      3640     258|  3 武汉华中      4716     -64|
|  4 齐鲁期货      3214 |  4 浙江天马      3457     -82|  4 上海中期      4381     -33|
|  5 浙江中大      3213 |  5 金鹏期货      2895     107|  5 深圳中期      3942       6|
|  6 格林期货      3027 |  6 格林期货      2115    1654|  6 浙江天马      3133      -8|
|  7 上海中财      2927 |  7 山西三立      2109      26|  7 中粮公司      2826    -105|
|  8 东银期货      2588 |  8 中期公司      2000    -436|  8 上海南都      2561      84|
|  9 深圳中期      2540 |  9 上海南都      1988     131|  9 浙江中大      1920      31|
| 10 黑龙江北亚    2228 | 10 经易期货      1825     -79| 10 江苏东华      1851      15|
| 11 渤海期货      1867 | 11 江苏东华      1744     -65| 11 上海大陆      1585      63|
| 12 浙江永安      1769 | 12 齐鲁期货      1368     -55| 12 格林期货      1534     341|
| 13 万汇期货      1655 | 13 西南期货      1327     -76| 13 豫粮期货      1407     -68|
| 14 中期公司      1551 | 14 浙江永安      1301       4| 14 新纪元期货    1358      -2|
| 15 浙江新世纪    1502 | 15 万汇期货      1198      -1| 15 河南中期      1289     -95|
| 16 江苏东华      1448 | 16 万杰鼎鑫      1041     104| 16 厦门国贸      1277       4|
| 17 三隆期货      1393 | 17 浙江南华      1030      73| 17 浙江永安      1202     -27|
| 18 冠通期货      1272 | 18 江西瑞奇      1024     146| 18 郑州海嘉      1200      30|
| 19 上海中期      1129 | 19 弘信期货       989     -11| 19 西安智德      1131    -100|
| 20 首创期货      1128 | 20 浙江中大       970    -604| 20 浙江良时      1058     199|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               53627                 42824                        50739
<<上一页    返回首页    下一页>>
【期货财经】郑商所期货合约成交和持仓排名表 【期货行情】美国2月零售销售修正後为成长0.7%,扣除汽车後为持平(表)
【期货财经】上交所:力争在最短时间内挂牌交易燃料油期货 【期货行情】实达金属日报(4-23)
【期货财经】新加坡燃料油价格追随全球原油周二继续下跌(04-9-7) 【期货行情】国内燃料油每日报价(04-10-11)
【期货财经】实达农产品早报(1-20) 【期货行情】上海期货交易所期货合约行情 2005年04月07日(周四)
【期货财经】市场预期铝出口税率调升至30% 氧化铝进口将减少 【期货行情】USDA大豆出口检验周报:处于市场预期内
【期货财经】影响美元走势的8大基本面因素 【期货行情】郑州商品交易所每日行情表(6-22)
【期货财经】新加坡燃料油进一步下滑,市场依旧维持深度贴水(7-13) 【期货行情】巴西大豆已经销售79%
【期货财经】国际大豆市场动态简报(8月5日) 【期货行情】上海华通铂银银交易市场交易行情
【期货财经】郑州商品交易所每日行情表 (11-7) 【期货行情】NYBOT11号原糖期货分类持仓报告(3-14)
【期货财经】郑州商品交易所成交量排行表(5-18) 【期货行情】美国4月份芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数升至116.5
<<上一页    返回首页    下一页>>