<<上一页    返回首页    下一页>>
注意:最近发现有严重域名盗链现象,请牢记并收藏本站唯一永久官方域名www.fedom.net,以免以后无法访问本站!

美国CBOT市场行情(2-17)

大豆

单位:美分/蒲式耳
----------------------------------------------------------------
合约代码   开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌  成交量 持仓量
1月(SBCF)  663*0  665*0  662*4  664*0  +10*0  6      502
3月(SBCH)  832*0  853*0  832*0  851*0  +22*0  18565  72364
5月(SBCK)  833*2  853*0  833*2  850*4  +21*6  29553  106301
7月(SBCN)  817*0  836*4  817*0  834*4  +22*0  8581   44756

8月(SBCQ)  788*0  800*0  787*0  799*2  +17*6  1022   8421
9月(SBCU)  735*0  738*0  735*0  735*4  +10*4  151    4749
11月(SBCZ) 653*0  666*0  653*0  663*0  +10*2  3219   23806
----------------------------------------------------------------

豆粕

单位:美元/吨
------------------------------------------------------------------------
合约代码   开盘价 最高价 最低价 收盘价  涨跌 成交量 持仓量
1月(SMCF)  191.5  194.0  191.5  194.0  +4.0   206   1251
3月(SMCH)  246.6  258.2  246.6  257.2  +10.7  8362  34285
5月(SMCK)  246.0  257.8  246.0  256.9  +11.7  8034  61297
7月(SMCN)  243.0  253.3  243.5  252.4  +11.3  4710  34952

8月(SMCQ)  236.5  242.0  236.5  241.0  +9.2   846   12613
9月(SMCU)  224.0  227.7  223.0  227.7  +8.0   1051  11212
10月(SMCV) 197.0  198.5  195.5  198.2  +4.6   432   8048
12月(SMCZ) 192.0  195.1  191.5  194.5  +4.3   1774  17408
------------------------------------------------------------------------

豆油

---------------------------------------------------------------------
合约代码   开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌   成交量 持仓量
3月(SOCH)  31.96  32.24  31.75  31.90  +0.18  11945  38494
5月(SOCK)  31.75  32.15  31.66  31.81  +0.15  14194  95380
7月(SOCN)  31.53  31.75  31.20  31.31  +0.16  6325   44726
8月(SOCQ)  30.70  30.70  30.20  30.32  +0.14  508    6076

9月(SOCU)  29.55  29.60  29.10  29.15  +0.07  283    7917
10月(SOCV) 27.85  27.85  27.60  27.65  +0.05  225    6094
12月(SOCZ) 26.55  26.65  26.45  26.45  +0.12  1152   10877
---------------------------------------------------------------------

小麦

单位:美分/蒲式耳
---------------------------------------------------------------
合约代码   开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量  持仓量
3月(WHCH)  381*4  383*0  371*0  375*2  -5*0  23611  49890
5月(WHCK)  387*0  389*4  377*4  382*2  -4*2  11935  57072
7月(WHCN)  380*0  382*4  373*0  376*4  -3*0  3778   27408
9月(WHCU)  384*4  385*0  377*4  379*0  -4*0  101    2495
12月(WHCZ) 390*0  392*4  383*0  387*0  -3*0  435    3987
---------------------------------------------------------------

<<上一页    返回首页    下一页>>
【期货财经】望高油价又忧拖累全球经济 OPEC走油价“平衡木” 【期货行情】温家宝主持国务院会:有效遏制投资过快增长势头
【期货财经】ETF和LOF“倒逼”股指期货? 【期货行情】7月30日LME期铜收升 受空头回补买盘提振
【期货财经】受技术买盘推动COMEX十二月期铜29日收高 【期货行情】美国10月9日当周首次申请失业救济人数增加1.5万人至35.2万人
【期货财经】CBOT大豆期货23日收盘上涨 【期货行情】技术性紧张支撑铜价
【期货财经】中铝股份公司主要产品每日销售报价 (1-27) 【期货行情】大连商品交易所会员成交和持仓综合表(2-4)
【期货财经】阿舍勒铜矿日生产矿石2000~2500吨 【期货行情】今日交易提示(9-1)
【期货财经】上海现货铜每日报价051010 【期货行情】LME\COMEX市场评论(10-18)
【期货财经】11月9日国际金融市场收市概况 【期货行情】实达铜铝套利追踪:日本央行不升息,短线推高铜价
【期货财经】国内现货市场4月11日价格统计(铜) 【期货行情】智利铜业委员会调升2006年铜均价预估至2.60至2.64美元/磅
【期货财经】COMEX铜市报道:收低,利率不定盖过铜矿罢工影响 【期货行情】加息已在意料之中 铜价不会受到太大影响
<<上一页    返回首页    下一页>>