<<上一页    返回首页    下一页>>
注意:最近发现有严重域名盗链现象,请牢记并收藏本站唯一永久官方域名www.fedom.net,以免以后无法访问本站!

郑商所2004年02月18日期货行情

  CZCE
+------------------------------------------------------------------------------------+
|品种 交割月 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额|
+------------------------------------------------------------------------------------+
|硬麦| 04.03| 1571| 1574| 1590| 1574| 1575| 1584|  +13|    330|   3040|   +314|    523|
|    | 04.05| 1617| 1610| 1615| 1605| 1612| 1610|   -7|  10930|  42976|  -4674|  17601|
|    | 04.07| 1642| 1639| 1654| 1639| 1645| 1646|   +4|    254|   3034|    -28|    418|
|    | 04.09| 1891| 1888| 1922| 1882| 1913| 1910|  +19| 225288| 160068|+ 10080| 430272|
|    | 04.11| 1914| 1913| 1951| 1910| 1943| 1935|  +21|  21276|  42318|  +4628|  41163|
|    | 05.01| 1953| 1970| 1972| 1959| 1970| 1967|  +14|     38|    294|     -8|     75|
|    |      |     |     |     |     |     |     |     | 258116| 251730|  10312| 490052|
+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|强麦| 04.03| 1707| 1756| 1756| 1715| 1740| 1736|  +29|    202|    624|      0|    351|
|    | 04.05| 1744| 1740| 1752| 1731| 1744| 1747|   +3|   1576|  22248|   -836|   2753|
|    | 04.07| 1777| 1772| 1785| 1771| 1780| 1781|   +4|    144|   2012|    -32|    256|
|    | 04.09| 2049| 2034| 2068| 2034| 2062| 2055|   +6| 101118| 105436|  +3672| 207830|
|    | 04.11| 2051| 2046| 2069| 2033| 2063| 2058|   +7|   4024|   9928|  +1056|   8283|
|    | 05.01| 2079| 2061| 2125| 2060| 2085| 2081|   +2|    146|    470|    +78|    304|
|    |      |     |     |     |     |     |     |     | 107210| 140718|   3938| 219776|
+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|合计                                                 | 365326| 392448|  14250| 709829|
+------------------------------------------------------------------------------------+
                     硬麦:2004年02月18日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 武汉华中     11872 |  1 中谷期货      7756    1868|  1 格林期货      9806   -1260|
|  2 中谷期货     10361 |  2 深圳中期      7210     367|  2 豫粮期货      8309     525|
|  3 深圳中期      9861 |  3 广东集成利    5992     651|  3 武汉华中      7394     505|
|  4 通宝期货      8619 |  4 西南期货      5319     425|  4 上海南都      6989     110|
|  5 建证期货      7761 |  5 金鹏期货      5285    1143|  5 浙江永安      5649     -88|
|  6 格林期货      7652 |  6 上海中期      3662     284|  6 上海中期      5330     407|
|  7 华夏期货      7423 |  7 武汉华中      3650    -311|  7 金鹏期货      4949     517|
|  8 湖南大有      7419 |  8 浙江永安      3635     750|  8 中谷期货      4468     651|
|  9 浙江中大      6795 |  9 中期公司      3588    1667|  9 河南万达      3471     906|
| 10 东银期货      6560 | 10 江西瑞奇      3230    -114| 10 河南正鑫      3422     286|
| 11 鲁能金穗      6543 | 11 建证期货      3089    1199| 11 西安智德      3199     602|
| 12 浙江永安      6146 | 12 上海南都      3085    -519| 12 浙江中大      3038      47|
| 13 万汇期货      5081 | 13 山西三立      2855     184| 13 江苏东华      2956    -363|
| 14 中期公司      5025 | 14 大华公司      2813      18| 14 山西三立      2374     586|
| 15 三隆期货      4697 | 15 江苏东华      2136    -471| 15 中粮公司      2341     423|
| 16 金鹏期货      4640 | 16 格林期货      2134    1054| 16 上海大陆      2165     488|
| 17 浙江新世纪    4357 | 17 浙江良时      2125     441| 17 河南中期      2047      78|
| 18 湖南泰阳      4007 | 18 冠通期货      2106      55| 18 山西中辉      2044     438|
| 19 百福期货      3738 | 19 新纪元期货    1877     232| 19 三隆期货      1980    -161|
| 20 江苏文峰      3680 | 20 中粮公司      1658     309| 20 浙江天马      1963     150|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计              132237                 73205                        83894
                     强麦:2004年02月18日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 深圳中期     11561 |  1 深圳中期      9845    2929|  1 河南万达      7525     513|
|  2 齐鲁期货      6243 |  2 上海中期      3955      68|  2 河南正鑫      5381      25|
|  3 湖南大有      5472 |  3 浙江天马      3350    -107|  3 武汉华中      4735      19|
|  4 中粮公司      3917 |  4 武汉华中      3245    -395|  4 上海中期      4347     -34|
|  5 浙江中大      3809 |  5 金鹏期货      2429    -466|  5 浙江天马      3151      18|
|  6 浙江永安      3738 |  6 中期公司      2210     210|  6 深圳中期      2764   -1178|
|  7 东银期货      3586 |  7 山西三立      2077     -32|  7 中粮公司      2725    -101|
|  8 上海中财      2907 |  8 格林期货      2039     -76|  8 上海南都      2469     -92|
|  9 广发期货      2650 |  9 上海南都      1964     -24|  9 浙江中大      2260     340|
| 10 中期公司      2354 | 10 江苏东华      1880     136| 10 江苏东华      1871      20|
| 11 上海南都      1816 | 11 经易期货      1870      45| 11 上海中财      1755    1554|
| 12 河南万达      1797 | 12 西南期货      1761     434| 12 上海大陆      1636      51|
| 13 上海中期      1712 | 13 浙江永安      1309       8| 13 豫粮期货      1525     118|
| 14 建证期货      1646 | 14 齐鲁期货      1259    -109| 14 格林期货      1407    -127|
| 15 三隆期货      1605 | 15 浙江中大      1233     263| 15 新纪元期货    1378      20|
| 16 金鹏期货      1488 | 16 江西瑞奇      1210     186| 16 河南中期      1328      39|
| 17 万汇期货      1484 | 17 万汇期货      1140     -58| 17 厦门国贸      1265     -12|
| 18 长城伟业      1480 | 18 弘信期货      1052      63| 18 郑州海嘉      1220      20|
| 19 哈尔滨大通    1474 | 19 万杰鼎鑫      1001     -40| 19 河北粮油      1193     140|
| 20 冠通期货      1465 | 20 河南万达       961      52| 20 浙江永安      1192     -10|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               62204                 45790                        51127
<<上一页    返回首页    下一页>>
【期货财经】南海有色金属03日现货参考行情 【期货行情】美国国债4日收盘温和上扬
【期货财经】人民币升值压力困扰国内农产品期市 【期货行情】上海期货交易所期货合约行情 2004年05月21日(周五)
【期货财经】7月1日晚间21:30至7月2日6:30国际财经焦点信息 【期货行情】7月2日即将公布的经济指标及金融事件的时间表
【期货财经】CBOT玉米期货10月8日收盘报价 【期货行情】国内燃料油每日报价(1-10)
【期货财经】纽约汇市─Fed升息 声明中措辞不变 美元上涨 【期货行情】人民币升值可能会刺激短期进口需求,但是长期不会有太大影响
【期货财经】经纪商展望(5-25) 【期货行情】LME未平仓合约量(6-2)
【期货财经】铜期货、现货价格走势2005年8月19日~2005年8月25日 【期货行情】投资报告:如何进行跨市场投资分析
【期货财经】连豆:震荡筑底等待利好 【期货行情】期货、证券界同心一意 加快共推股指期货
【期货财经】最新资金流向显示:豆粕玉米将上演双雄会 【期货行情】国际能源市场行情(7.14--17)
【期货财经】美国数据:7月21日当周抵押贷款申请活动指数下滑 【期货行情】央行明示利率区间 数量招标护航人民币升值
<<上一页    返回首页    下一页>>