<<上一页    返回首页    下一页>>
注意:最近发现有严重域名盗链现象,请牢记并收藏本站唯一永久官方域名www.fedom.net,以免以后无法访问本站!

郑商所期货合约成交和持仓排名表(2-18)

  
                               公布日期: 2004/02/18 
  品种月份:   WS403 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
  序|会员简称|成交量| 增减    |会员简称 |持买仓| 增减  |会员简称 |持卖仓|增减 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
   1 河南正鑫     100    100   安徽安泰     181     0   三隆期货     106     0
   2 金鹏期货     100    100   河北恒银      49     0   格林期货      54     0
   3 河南万达       2     -9   中粮公司      46     0   豫粮期货      49     0
   4                       *   浙江中大      34     0   河南万达      48     0
   5                       *   厦门国贸       1     0   上海南都      30     0
   6                       *   龙电期货       1     0   深圳中期      23     0
   7                       *                        *   万杰鼎鑫       1     0
   8                       *                        *   沈阳中期       1     0
   9                       *                        *                        *
  10                       *                        *                        *
  11                       *                        *                        *
  12                       *                        *                        *
  13                       *                        *                        *
  14                       *                        *                        *
  15                       *                        *                        *
  16                       *                        *                        *
  17                       *                        *                        *
  18                       *                        *                        *
  19                       *                        *                        *
  20                       *                        *                        *
  合计            202    191                312     0                312     0
  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
  品种月份:   WS405 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
  序|会员简称|成交量| 增减    |会员简称 |持买仓| 增减  |会员简称 |持卖仓|增减 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
   1 上海中期     416    401   山西三立    2013     0   中粮公司    1711   -91
   2 正大期货     140     46   万汇期货    1105   -70   上海南都    1710     0
   3 中粮公司      94     49   上海南都     619   -23   江苏东华    1100     0
   4 万汇期货      70     68   江苏苏物     387   -14   上海大陆     863     0
   5 沈阳中期      69     48   浙江永安     351     0   河南正鑫     798     0
   6 三隆期货      56     52   三隆期货     325   -56   江苏苏物     777     2
   7 山西三立      52     46   河北恒银     304     0   新纪元期货   516     0
   8 首创期货      41     21   正大期货     304   140   上海中期     466  -354
   9 中期公司      32      6   武汉华中     291    -2   浙江永安     445     0
  10 浙江永安      32     18   上海中期     288   -58   浙江中大     406     0
  11 民安期货      30     30   浙江南华     262    -8   安徽安泰     386     0
  12 武汉华中      28     -3   上海大陆     253    -1   浙江金达     357     0
  13 浙江天地      25     15   经易期货     226   -10   深圳中期     330     0
  14 上海南都      23     13   万杰鼎鑫     196     2   百福期货     286     0
  15 西南期货      20      0   江苏东华     190    -4   武汉华中     150     0
  16 陕西长安      20     20   首创期货     180   -35   河北粮油     128     0
  17 齐鲁期货      19    -10   浙江中大     170    -2   美尔雅        72     0
  18 深圳中期      18    -40   广发期货     150     6   神华期货      69     0
  19 银建期货      18     -6   河南万达     139    -2   河北恒银      66     0
  20 江苏苏物      18      0   百福期货     135     0   中期公司      62    -8
  合计           1221    774               7888  -137              10698  -451
  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
  品种月份:   WS409 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
  序|会员简称|成交量| 增减    |会员简称 |持买仓| 增减  |会员简称 |持卖仓|增减 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
   1 深圳中期   11371   9085   深圳中期    9347  2943   河南万达    6349   113
   2 齐鲁期货    6211   3046   上海中期    3564   122   河南正鑫    4072    27
   3 湖南大有    5115    709   浙江天马    3170  -106   武汉华中    3920    20
   4 中粮公司    3819   3256   武汉华中    2809  -420   上海中期    3866   319
   5 浙江中大    3786    596   金鹏期货    2284  -442   浙江天马    3151    18
   6 浙江永安    3671   1954   中期公司    2043   213   深圳中期    2121 -1218
   7 东银期货    3342    859   格林期货    1908   -82   上海中财    1744  1553
   8 上海中财    2888      8   江苏东华    1670   121   浙江中大    1563   337
   9 中期公司    2300    779   西南期货    1614   454   河南中期    1310    38
  10 广发期货    2214   1613   上海南都    1279     0   豫粮期货    1276   116
  11 上海南都    1770    799   经易期货    1220    47   郑州海嘉    1200    20
  12 建证期货    1586    643   齐鲁期货    1198   -98   厦门国贸    1157   -12
  13 三隆期货    1525    143   浙江中大    1018   275   西安智德    1028    54
  14 冠通期货    1442    192   浙江永安     943    13   格林期货    1002  -127
  15 哈尔滨大通  1441    723   弘信期货     914    55   河北粮油     965   140
  16 万汇期货    1414   -239   江西瑞奇     824   146   中粮公司     924   -10
  17 金鹏期货    1342  -5915   江苏弘业     679    47   新纪元期货   859    18
  18 山西中辉    1332    790   江苏期望     657    33   浙江良时     833  -205
  19 银建期货    1325   1026   冠通期货     649  -157   江苏东华     751    20
  20 长城伟业    1318    509   浙江南华     631  -121   上海大陆     746    52
  合计          59212  20576              38421  3043              38837  1273
  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
  品种月份:   WT403 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
  序|会员简称|成交量| 增减    |会员简称 |持买仓| 增减  |会员简称 |持卖仓|增减 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
   1 中谷期货     126    126   安徽安泰     370     0   浙江中大     490   113
   2 浙江中大     113    107   上海实友     316     0   上海实友     300     0
   3 河南正鑫      44     44   中谷期货     176   124   金鹏期货     200     0
   4 新纪元期货    40     40   上海大陆     166     0   河南正鑫     150    44
   5 成都倍特       6      6   河南中期     100     0   浙江永安     141     0
   6 首创期货       1      1   河北恒银      95     0   上海普民     100     0
   7                       *   河南万达      80     0   河南中期      50     0
   8                       *   天意期货      50     0   豫粮期货      33     0
   9                       *   首创期货      48    -1   新纪元期货    20     0
  10                       *   新纪元期货    40    40   三隆期货      20     0
  11                       *   三隆期货      34     0   建证期货      13     0
  12                       *   上海中期      22     0   成都大业       1     0
  13                       *   豫粮期货      10     0   成都倍特       1     0
  14                       *   大连良运       5     0   正大期货       1     0
  15                       *   金鹏期货       4     0                        *
  16                       *   成都倍特       2    -6                        *
  17                       *   弘信期货       1     0                        *
  18                       *   黑龙江天琪     1     0                        *
  19                       *                        *                        *
  20                       *                        *                        *
  合计            330    324               1520   157               1520   157
  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
  品种月份:   WT405 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
  序|会员简称|成交量| 增减    |会员简称 |持买仓| 增减  |会员简称 |持卖仓|增减 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
   1 江苏文峰    2863   2130   山西三立    1939   -77   上海南都    2494   -92
   2 中谷期货    1300   1289   中谷期货    1578  1300   上海中期    2216  -227
   3 格林期货     768    743   冠通期货    1552    40   浙江永安    1560   -10
   4 江苏东华     732    667   大连良运    1150  -317   浙江中大    1277  -116
   5 深圳中期     390    344   上海南都    1144   -11   格林期货    1004  -692
   6 大连良运     317    307   上海大陆     905     9   深圳平安    1000    -3
   7 上海中期     286  -2217   江苏东华     708  -366   中期公司     858   -22
   8 浙江永安     259    234   浙江永安     666    85   上海大陆     822   -48
   9 江南期货     240    240   河北恒银     646    -1   武汉华中     785    -3
  10 河南中期     206    192   江苏苏物     561   -21   江苏东华     769  -366
  11 建证期货     178    132   格林期货     468    52   豫粮期货     726    -6
  12 山西三立     154    115   首创期货     434     1   河北粮油     710     0
  13 三隆期货     143     -6   湖南大有     403   -69   安徽安泰     577    -2
  14 浙江中大     126    110   中期公司     394   -64   河北恒银     517    -1
  15 上海南都     121    -52   三隆期货     383    -4   百福期货     500     0
  16 中期公司     114     92   河南正鑫     370     0   浙江天马     495   -11
  17 华南期货     114    104   上海中期     336   -19   中粮公司     471   -20
  18 东银期货     110    107   万杰鼎鑫     328   -10   深圳中期     446  -300
  19 正大期货     108    102   浙江中大     325     0   上海实友     318     0
  20 浙江良时     106     54   中粮公司     301     1   神通期货     306     0
  合计           8635   4687              14591   529              17851 -1919
  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
  品种月份:   WT409 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
  序|会员简称|成交量| 增减    |会员简称 |持买仓| 增减  |会员简称 |持卖仓|增减 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
   1 武汉华中   11278   4711   深圳中期    6376   376   格林期货    7712  -887
   2 深圳中期    9148   6964   西南期货    5181   425   豫粮期货    6574   480
   3 通宝期货    8592   4359   广东集成利  4578   335   上海南都    4343    50
   4 建证期货    7327   2764   中期公司    3155  1699   浙江永安    3717   -71
   5 华夏期货    7312   3843   大华公司    2808    29   河南万达    3292   825
   6 浙江中大    6516   4506   浙江永安    2629   607   河南正鑫    2819   242
   7 鲁能金穗    6513   4129   江西瑞奇    2410  -266   山西三立    2275   666
   8 格林期货    6444   4817   建证期货    2228  1166   金鹏期货    2178   537
   9 湖南大有    6113    800   金鹏期货    1919  1105   江苏东华    2164     3
  10 东银期货    5541   3201   上海南都    1783  -176   西安智德    2113   419
  11 浙江永安    5340   1503   浙江良时    1766   448   山西中辉    2029   447
  12 万汇期货    5061   3494   新纪元期货  1688   169   中粮公司    1859   443
  13 中期公司    4779   3018   格林期货    1520  1011   武汉华中    1796   351
  14 三隆期货    4342   1867   上海中期    1507  -206   天意期货    1692    16
  15 浙江新世纪  4295   4195   四川嘉陵    1480  -130   三隆期货    1517  -215
  16 中谷期货    4109   3167   中谷期货    1448  -253   河南中期    1418   141
  17 湖南泰阳    3929   1334   江苏东华    1359   -83   上海中期    1367    90
  18 百福期货    3729   2764   中粮公司    1329   305   中谷期货    1364   354
  19 金鹏期货    3648    611   一德期货    1222    49   深圳中期    1319  -224
  20 渤海期货    3388   1356   弘信期货    1194  -240   浙江良时    1295  -183
  合计         117404  63403              47580  6370              52843  3484
  ---------------------------------------------------------------------------- 
 
  品种月份:   WT411 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
  序|会员简称|成交量| 增减    |会员简称 |持买仓| 增减  |会员简称 |持卖仓|增减 
  ---------------------------------------------------------------------------- 
   1 中谷期货    4826   3695   中谷期货    4504   697   武汉华中    4156   140
   2 上海中期    1261   -865   金鹏期货    3112    38   中谷期货    3096   297
   3 湖南大有    1227    922   武汉华中    2765   121   金鹏期货    2414    -1
   4 金鹏期货     961    933   上海中期    1733   509   上海中期    1747   544
   5 东银期货     909    552   广东集成利  1350   300   格林期货    1004   324
   6 上海南都     819    727   江西瑞奇     776   159   豫粮期货     976    51
   7 广发期货     677    565   浙江南华     634    14   西安智德     932   200
   8 首创期货     661    434   建证期货     586     6   新纪元期货   906    52
   9 浙江永安     529    375   深圳平安     525   504   河南中期     528     4
  10 深圳平安     527    527   浙江天地     460   344   经易期货     478   129
  11 武汉华中     513    393   深圳中期     428   -21   浙江天马     402   200
  12 浙江天地     457    443   上海久恒     423     5   三隆期货     357    96
  13 格林期货     433    210   首创期货     366    89   浙江天地     332    17
  14 广东集成利   384    144   浙江金迪     347     2   河南正鑫     313     0
  15 上海金源     374    346   浙江永安     306    66   大连良运     233    -8
  16 江西瑞奇     359    318   华夏期货     286    -6   长城伟业     210     0
  17 河南中期     304    289   渤海期货     268    17   中期公司     201     1
  18 深圳中期     299    277   浙江良时     263    97   河北粮油     200     0
  19 豫粮期货     272    242   上海金源     197  -116   河南万达     171    81
  20 建证期货     255    156   湖北金龙     162   103   黑龙江北亚   155    -7
  合计          16047  10683              19491  2928              18811  2120
  ----------------------------------------------------------------------------  
 
<<上一页    返回首页    下一页>>
【期货财经】实达农产品早报(3-9) 【期货行情】实达金属早报(4-14)
【期货财经】COMEX期铜30日收盘受空头回补推动上扬 【期货行情】(CFTC)最新公布截止5月11日CBOT豆油期货分类持仓报告.
【期货财经】8月9日-13日国际将公布的重要经济指标预告 【期货行情】聚焦燃油期货开张
【期货财经】CBOT豆油期货17日收盘报价 【期货行情】海外交易所整合浪潮将来临(业界动态)
【期货财经】上海华通铂银交易市场会员供求商情网一 【期货行情】长江有色金属现货市场快讯(11-17)
【期货财经】LME基金属1月18日场外最新价及升贴水 【期货行情】价格压力与涨幅走势为何背离?
【期货财经】LME期权成交量(3-17) 【期货行情】上海期货交易所期货合约行情 2005年03月21日(周一)
【期货财经】美国堪萨斯联储4月制造业指数大幅下降至20 【期货行情】长江有色金属现货市场快讯(7-20)
【期货财经】美国CBOT市场行情(7-22) 【期货行情】COMEX8月9日金属库存数据
【期货财经】期铜升贴水0909 【期货行情】实达金属早评——沪铜开盘一小时(10-12)
<<上一页    返回首页    下一页>>