| 美国CBOT大豆收盘报价 |
| 更新时间:2004-02-19 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 收盘转换 |
| 03/2004 | 860'0 | 860'0 | 846'0 | 854'4 | 3'4 | 19631 | 68628 | 313.97 |
| 05/2004 | 858'0 | 859'0 | 844'0 | 852'0 | 1'4 | 45254 | 109367 | 313.06 |
| 07/2004 | 840'0 | 842'0 | 829'0 | 833'6 | -0'6 | 9873 | 45187 | 306.35 |
| 08/2004 | 803'0 | 805'0 | 793'0 | 795'4 | -3'6 | 1400 | 8085 | 292.30 |
| 09/2004 | 736'0 | 738'0 | 731'0 | 733'0 | -2'4 | 410 | 4799 | 269.33 |
| 11/2004 | 667'0 | 668'0 | 655'4 | 657'4 | -5'4 | 5196 | 24183 | 241.59 |
| 01/2005 | 665'0 | 666'0 | 657'0 | 657'4 | -6'4 | 43 | 517 | 241.59 |
| 03/2005 | 667'0 | 667'0 | 656'0 | 661'0 | -4'0 | 92 | 328 | 242.88 |
| 05/2005 | 668'0 | 668'0 | 659'0 | 659'0 | -3'0 | 0 | 78 | 242.14 |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;收盘美元;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT豆油收盘报价 |
| 更新时间:2004-02-19 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 03/2004 | 31.92 | 31.93 | 31.25 | 31.42 | -0.48 | 0 | 0 | 0.00 |
| 05/2004 | 31.82 | 31.84 | 31.11 | 31.38 | -0.43 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07/2004 | 31.31 | 31.31 | 30.8 | 31.07 | -0.24 | 0 | 0 | 0.00 |
| 08/2004 | 30.35 | 30.35 | 30 | 30.13 | -0.19 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09/2004 | 29.1 | 29.2 | 28.95 | 29 | -0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10/2004 | 27.35 | 27.5 | 27.3 | 27.5 | -0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12/2004 | 26.35 | 26.35 | 26.05 | 26.27 | -0.18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 01/2005 | 26.05 | 26.1 | 26.05 | 26.1 | -0.22 | 0 | 0 | 0.00 |
| 03/2005 | 25.9 | 26 | 25.9 | 26 | 0.08 | 0 | 0 | 0.00 |
| 05/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/磅;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=60000磅 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT豆粕收盘报价 |
| 更新时间:2004-02-19 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 03/2004 | 260.5 | 262 | 256.5 | 259 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| 05/2004 | 261.5 | 262 | 256 | 258.9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2004 | 256.5 | 256.5 | 251.5 | 254.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| 08/2004 | 244.5 | 244.7 | 240.8 | 242.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| 09/2004 | 230.5 | 230.9 | 226 | 228 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2004 | 199.5 | 200 | 195.5 | 196.5 | -1.7 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2004 | 196 | 196.5 | 192 | 192.5 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2005 | 196 | 196 | 192.5 | 192.8 | -1.2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美元/短吨;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=100短吨 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT小麦收盘报价 |
| 更新时间:2004-02-19 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 03/2004 | 375'0 | 375'0 | 364'0 | 364'4 | -10'6 | 0 | 0 | 0 |
| 05/2004 | 380'4 | 382'0 | 371'0 | 372'0 | -10'2 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2004 | 375'4 | 376'0 | 370'0 | 370'4 | -6'0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/2004 | 379'0 | 379'0 | 372'4 | 372'4 | -6'4 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2004 | 386'4 | 386'4 | 381'6 | 381'6 | -5'2 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT玉米收盘报价 |
| 更新时间:2004-02-19 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 03/2004 | 284'4 | 284'4 | 279'4 | 279'6 | -4'2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/2004 | 291'0 | 291'0 | 286'0 | 286'2 | -4'2 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2004 | 294'0 | 294'0 | 288'4 | 289'0 | -4'2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/2004 | 286'0 | 286'0 | 282'4 | 282'6 | -3'6 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2004 | 283'2 | 283'4 | 279'6 | 280'4 | -2'4 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2005 | 285'0 | 285'0 | 282'4 | 283'2 | -2'6 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2005 | 286'0 | 286'0 | 285'4 | 285'4 | -2'0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2006 | 287'4 | 287'4 | 285'4 | 285'6 | -2'2 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |