<<上一页    返回首页    下一页>>
注意:最近发现有严重域名盗链现象,请牢记并收藏本站唯一永久官方域名www.fedom.net,以免以后无法访问本站!

郑商所2004年02月12日期货行情

      CZCE +------------------------------------------------------------------------------------+
|品种 交割月 昨结算 今开盘 最高价 最低价 今收盘 今结算 涨跌幅 成交量 空盘量 增减量 成交额|
+------------------------------------------------------------------------------------+
|硬麦| 04.03| 1556| 1572| 1575| 1560| 1575| 1568|  +12|    430|   2738|   +140|    674|
|    | 04.05| 1613| 1591| 1620| 1591| 1618| 1617|   +4|   8388|  50762|  -3330|  13562|
|    | 04.07| 1624| 1637| 1644| 1630| 1643| 1640|  +16|    860|   3142|    +86|   1410|
|    | 04.09| 1869| 1885| 1915| 1885| 1910| 1902|  +33| 318918| 169578|  +8774| 606543|
|    | 04.11| 1891| 1905| 1933| 1905| 1925| 1918|  +27|  23154|  36376|   +778|  44405|
|    | 05.01| 1929| 1949| 1962| 1936| 1958| 1951|  +22|     66|    162|    +18|    129|
|    |      |     |     |     |     |     |     |     | 351816| 262758|   6466| 666723|
+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|强麦| 04.03| 1677| 1681| 1690| 1681| 1685| 1685|   +8|     14|    646|     -8|     24|
|    | 04.05| 1730| 1737| 1746| 1733| 1745| 1742|  +12|   1740|  25152|   -740|   3031|
|    | 04.07| 1759| 1764| 1785| 1761| 1775| 1775|  +16|    244|   2060|    +10|    433|
|    | 04.09| 1982| 2005| 2042| 2000| 2042| 2027|  +45| 108040| 104674|+ 10482| 218963|
|    | 04.11| 1997| 2009| 2056| 2009| 2053| 2036|  +39|   4616|   7936|   +578|   9397|
|    | 05.01| 2038| 2058| 2084| 2045| 2079| 2060|  +22|    120|    184|    +84|    247|
|    |      |     |     |     |     |     |     |     | 114774| 140652|  10406| 232094|
+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|绿豆| 04.03| 2900|    0|    0|    0|    0| 2900|    0|      0|      0|      0|      0|
|    | 04.05| 3000|    0|    0|    0|    0| 3000|    0|      0|      0|      0|      0|
|    | 04.07| 3000|    0|    0|    0|    0| 3000|    0|      0|      0|      0|      0|
|    | 04.09| 3000|    0|    0|    0|    0| 3000|    0|      0|      0|      0|      0|
|    | 04.11| 3000|    0|    0|    0|    0| 3000|    0|      0|      0|      0|      0|
|    | 05.01| 3000|    0|    0|    0|    0| 3000|    0|      0|      0|      0|      0|
|    |      |     |     |     |     |     |     |     |      0|      0|      0|      0|
+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|    |      |     |     |     |     |     |     |     |      0|      0|      0|      0|
+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|    |      |     |     |     |     |     |     |     |      0|      0|      0|      0|
+----+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+-------+-------+-------+
|合计                                                 | 466590| 403410|  16872| 898817|
+------------------------------------------------------------------------------------+
                     硬麦:2004年02月12日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 武汉华中     15637 |  1 金鹏期货      6736   -1067|  1 格林期货     11078     458|
|  2 通宝期货     13974 |  2 深圳中期      6435    1505|  2 豫粮期货      7950    -205|
|  3 东银期货     13190 |  3 中谷期货      6229    -554|  3 武汉华中      7481     986|
|  4 浙江永安     12183 |  4 西南期货      5315     250|  4 上海南都      6787     103|
|  5 金鹏期货     11478 |  5 广东集成利    5286    2307|  5 浙江永安      5525    -177|
|  6 浙江中大     10988 |  6 武汉华中      3678    -459|  6 中谷期货      5094    1448|
|  7 齐鲁期货      9764 |  7 浙江永安      3613    -624|  7 金鹏期货      5057    -269|
|  8 湖南大有      8868 |  8 江西瑞奇      3410     -23|  8 上海中期      4192    -595|
|  9 华夏期货      8092 |  9 上海南都      3373    -367|  9 江苏东华      3579    -226|
| 10 深圳中期      7863 | 10 大华公司      3345    1451| 10 河南正鑫      3455    -401|
| 11 中谷期货      7308 | 11 中期公司      3058    1417| 11 深圳中期      3265     152|
| 12 三隆期货      7290 | 12 江苏东华      2891    -301| 12 河南万达      3247     329|
| 13 中粮公司      7138 | 13 山西三立      2739     377| 13 浙江中大      3094    -857|
| 14 浙江良时      7008 | 14 上海中期      2720     264| 14 河南中期      3054     977|
| 15 建证期货      6761 | 15 上海大陆      2246     224| 15 西安智德      2822     256|
| 16 百福期货      6679 | 16 浙江良时      2211    -936| 16 中粮公司      2465     251|
| 17 万汇期货      5640 | 17 冠通期货      2210    -781| 17 三隆期货      2166     486|
| 18 山西三立      5365 | 18 华高期货      2059     541| 18 山西三立      2016     250|
| 19 鲁能金穗      5081 | 19 建证期货      1895     -61| 19 中期公司      1972     180|
| 20 浙江南华      4917 | 20 江苏文峰      1890     -51| 20 山西中辉      1906      -9|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计              175224                 71339                        86205
                     强麦:2004年02月12日成交量,持仓量排行榜
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|名次 会员简称   成交量 |名次 会员简称 持买单量  增减量|名次 会员简称 持卖单量  增减量|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
|  1 金鹏期货      9000 |  1 深圳中期      6628    1059|  1 河南万达      8545     509|
|  2 东银期货      8325 |  2 上海中期      3515    -704|  2 河南正鑫      5427      71|
|  3 深圳中期      7900 |  3 浙江天马      3487     -41|  3 武汉华中      4759     292|
|  4 湖南大有      5692 |  4 武汉华中      3384    -478|  4 上海中期      4232     192|
|  5 浙江永安      4575 |  5 河南万达      3135    -156|  5 河南中期      4166     434|
|  6 河南畜产      3562 |  6 河南中期      2985      14|  6 深圳中期      3851     -43|
|  7 上海南都      2901 |  7 中期公司      2802     269|  7 浙江天马      3142      15|
|  8 经易期货      2774 |  8 金鹏期货      2796      -5|  8 中粮公司      2870      49|
|  9 广发期货      2333 |  9 江苏东华      2129     351|  9 上海南都      2551     130|
| 10 三隆期货      2211 | 10 山西三立      2096     -99| 10 江苏东华      1824       4|
| 11 上海中期      2078 | 11 上海南都      2001     -29| 11 浙江中大      1709       8|
| 12 浙江新世纪    1946 | 12 浙江永安      1762     368| 12 上海大陆      1498     229|
| 13 冠通期货      1828 | 13 经易期货      1612     657| 13 豫粮期货      1424      26|
| 14 浙江中大      1687 | 14 浙江新世纪    1302    1277| 14 新纪元期货    1349      23|
| 15 百福期货      1677 | 15 万汇期货      1190    -120| 15 厦门国贸      1303       0|
| 16 浙江南华      1668 | 16 浙江中大      1037     391| 16 西安智德      1260     101|
| 17 河南万达      1645 | 17 弘信期货       959     277| 17 格林期货      1078      79|
| 18 浙江良时      1597 | 18 冠通期货       943     175| 18 郑州海嘉      1060     120|
| 19 中谷期货      1543 | 19 万杰鼎鑫       936     302| 19 河北粮油      1053      35|
| 20 万杰鼎鑫      1517 | 20 西南期货       913     -33| 20 浙江永安      1017     -13|
+-----------------------+------------------------------+------------------------------+
合计               66459                 45612                        54118
<<上一页    返回首页    下一页>>
【期货财经】落花风雨寒故人——试析连豆中期牛市的终结 【期货行情】中国粮油市场分析:5月1日到10日期间中国进口了6船大豆
【期货财经】中铝国际在哈萨克斯坦合资建设大型电解铝项目 【期货行情】胶供应面忧虑放缓 胶价跌至三周低点
【期货财经】铜供应缺口将使今明两年铜价高企 【期货行情】三因素支持油价回落
【期货财经】进口下降推动上海铜价上扬 【期货行情】上海期货交易所会员成交及持仓排名表(2-3)
【期货财经】国际铝业协会(IAI)公布1月底铝库存增至322.3万吨(表) 【期货行情】阿农业部:本周阿根廷大豆收割已完成20%
【期货财经】中国氧化铝加工贸易政策不确定性令冶炼商态度谨慎 【期货行情】COMEX8月4日金属库存数据
【期货财经】上海现货铜每日报价050808 【期货行情】美国工人超过半数对经济状况不满.
【期货财经】二维持仓分析法,基金动态一网打尽(第20期) 【期货行情】CBOT豆油期货分类持仓报告
【期货财经】USDA出口销售周报:中国当周新购美豆26.75万吨 【期货行情】美国数据:5月14日止当周消费者信心降至年内新低
【期货财经】全球汇市5月31日关注焦点提示 【期货行情】南海有色金属30日现货参考行情
<<上一页    返回首页    下一页>>