| 美国CBOT大豆收盘报价 |
| 更新时间:2004-02-24 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 收盘转换 |
| 03/2004 | 908'0 | 918'4 | 905'0 | 911'4 | 18'4 | 58621 | 124667 | 334.92 |
| 05/2004 | 899'0 | 912'4 | 896'0 | 907'0 | 23'4 | 10714 | 50380 | 333.27 |
| 07/2004 | 880'0 | 891'0 | 876'0 | 888'0 | 25'2 | 2426 | 8916 | 326.28 |
| 08/2004 | 838'0 | 848'0 | 834'0 | 846'4 | 24'0 | 1490 | 5796 | 311.04 |
| 09/2004 | 771'0 | 778'0 | 763'0 | 776'0 | 28'0 | 7016 | 25589 | 285.13 |
| 11/2004 | 683'0 | 708'0 | 682'0 | 705'0 | 33'2 | 66 | 536 | 259.04 |
| 01/2005 | 681'0 | 705'0 | 681'0 | 704'0 | 32'0 | 47 | 362 | 258.68 |
| 03/2005 | 682'0 | 705'0 | 682'0 | 704'0 | 30'0 | 0 | 80 | 258.68 |
| 05/2005 | 685'0 | 705'0 | 685'0 | 704'0 | 31'0 | 7 | 32 | 258.68 |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;收盘美元;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT豆油收盘报价 |
| 更新时间:2004-02-24 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 03/2004 | 32.9 | 33.07 | 32.3 | 32.93 | 0.46 | 0 | 0 | 0.00 |
| 05/2004 | 32.65 | 32.87 | 32.1 | 32.58 | 0.14 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07/2004 | 32.2 | 32.4 | 31.7 | 32.07 | 0.16 | 0 | 0 | 0.00 |
| 08/2004 | 31.18 | 31.25 | 30.9 | 30.95 | 0.11 | 0 | 0 | 0.00 |
| 09/2004 | 30 | 30.05 | 29.6 | 29.74 | 0.12 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10/2004 | 28.3 | 28.35 | 27.95 | 28.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12/2004 | 27 | 27.2 | 26.75 | 26.9 | 0.18 | 0 | 0 | 0.00 |
| 01/2005 | 0 | 26.72 | 26.72 | 26.72 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
| 03/2005 | 0 | 26.52 | 26.52 | 26.52 | 0.12 | 0 | 0 | 0.00 |
| 05/2005 | 0 | 25.87 | 25.87 | 25.87 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/磅;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=60000磅 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT豆粕收盘报价 |
| 更新时间:2004-02-24 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 03/2004 | 271 | 272 | 268.5 | 270.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 05/2004 | 270 | 272 | 268 | 269.9 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2004 | 263 | 264.7 | 261.5 | 262.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| 08/2004 | 250 | 252.3 | 250 | 251 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| 09/2004 | 235 | 236 | 233.3 | 233.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/2004 | 203 | 203 | 199.5 | 200 | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2004 | 197 | 198 | 195 | 195.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2005 | 196 | 196.8 | 195.5 | 195.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美元/短吨;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=100短吨 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT小麦收盘报价 |
| 更新时间:2004-02-24 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 03/2004 | 372'4 | 376'6 | 365'0 | 371'4 | -1'2 | 0 | 0 | 0 |
| 05/2004 | 380'0 | 384'0 | 372'4 | 379'0 | -0'4 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2004 | 377'0 | 380'0 | 371'4 | 376'4 | 1'0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/2004 | 380'4 | 383'0 | 376'0 | 380'2 | 1'2 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2004 | 387'0 | 389'0 | 383'0 | 387'4 | 2'2 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| 美国CBOT玉米收盘报价 |
| 更新时间:2004-02-24 |
| | | | | | | | |
| 合约 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 天数 |
| 03/2004 | 287'0 | 288'0 | 282'4 | 284'6 | 0'0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/2004 | 294'0 | 294'4 | 288'6 | 291'0 | -0'2 | 0 | 0 | 0 |
| 07/2004 | 296'4 | 296'4 | 291'2 | 293'4 | -0'2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/2004 | 288'4 | 289'0 | 285'4 | 288'0 | 0'6 | 0 | 0 | 0 |
| 12/2004 | 285'0 | 285'6 | 282'0 | 284'6 | 1'2 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2005 | 287'0 | 287'4 | 284'6 | 287'2 | 1'0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/2005 | 289'0 | 289'0 | 288'0 | 288'4 | 0'2 | 0 | 0 | 0 |
| 01/2006 | 290'0 | 290'4 | 288'4 | 289'0 | 0'4 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| 注:单位:美分/蒲式耳;成交量:是指上一交易日实际成交量;天数:指距离交割的天数;1手=5000蒲式耳 |
| | | | | | | | |
| | | |