当前位置 : 黑马股票推荐 > 即时解盘0 > 正文

今日异动大单股追踪(3月5日)

来源:黑马金股网-股票黑马推荐咨询组点击:
【欢迎访问黑马金股网站www.fedom.net,转载请注明处出。】

今日异动大单股追踪分析(3月5日)

异动大单

股票名称 股票代码 时间 成交量↓ 成交价格 成交金额 买卖盘性质
尖峰集团 sh600668 14:44:23 1074574股 9元 9671166元 买盘
韶能股份 sz000601 13:33:02 579626股 6.72元 3895086.72元 卖盘
唐钢股份 sz000709 14:13:45 500200股 21元 10504200元 买盘
长百集团 sh600856 09:43:05 500000股 13.52元 6760000元 卖盘
*ST石岘 sh600462 13:49:23 410900股 8.78元 3607702元 买盘
光华控股 sz000546 09:32:48 277900股 10.38元 2884602元 买盘
上海金陵 sh600621 11:07:22 251804股 10.75元 2706893元 卖盘
美利纸业 sz000815 10:30:31 247850股 20元 4957000元 买盘
唐钢股份 sz000709 14:14:30 214450股 20.99元 4501305.5元 买盘
华东科技 sz000727 14:54:22 202800股 11.5元 2332200元 卖盘
美尔雅 sh600107 09:30:19 197392股 20元 3947840元 买盘
香江控股 sh600162 14:59:18 188996股 19.05元 3600373.8元 卖盘
山大华特 sz000915 10:16:10 185795股 9.78元 1817075.1元 卖盘
高鸿股份 sz000851 14:46:27 160400股 13.4元 2149360元 卖盘
香江控股 sh600162 14:53:44 158841股 19.05元 3025921.05元 卖盘
贵糖股份 sz000833 09:30:02 150700股 20元 3014000元 卖盘
*ST潜药 sh600568 14:55:56 149089股 11.29元 1683214.81元 买盘
SST轻骑 sh600698 14:46:17 143286股 9.45元 1354052.7元 买盘
SST合金 sz000633 10:19:11 134900股 13.5元 1821150元 卖盘
凯乐科技 sh600260 10:28:18 134700股 14.4元 1939680元 卖盘
天津港 sh600717 11:09:38 128300股 25.63元 3288329元 买盘
济南钢铁 sh600022 14:51:23 117757股 18.4元 2166728.8元 买盘
滨海能源 sz000695 09:31:28 107300股 10.67元 1144891元 买盘
海越股份 sh600387 10:10:40 101115股 16元 1617840元 卖盘
*ST石岘 sh600462 13:52:09 100400股 8.51元 854404元 卖盘
漳州发展 sz000753 14:01:24 100000股 6.85元 685000元 卖盘
香江控股 sh600162 14:52:17 98563股 19.01元 1873682.63元 卖盘
金宇集团 sh600201 13:09:08 97000股 18元 1746000元 卖盘
福建水泥 sh600802 09:36:56 93050股 13.8元 1284090元 买盘
光华控股 sz000546 09:32:53 90900股 10.15元 922635元 卖盘

 

大单分析

股票名称 股票代码 大单平均成
交价
大单累计成
交量
大单累计成
交量占总成
交量百分比
大单累计成
交金额
大单累计成
交金额占总
成交金额百
分比↓
中国联通 sh600050 10.176元 186087579股 92.22% 1893620435.72元 92.21%
莲花味精 sh600186 7.643元 171174937股 89.22% 1308238813.87元 89.31%
宝钢股份 sh600019 15.629元 131135686股 86.99% 2049465920.81元 87.08%
大众公用 sh600635 23.110元 70047997股 81.18% 1618781029.98元 81.69%
创业环保 sh600874 12.127元 42066732股 80.52% 510137366.56元 81.27%
紫江企业 sh600210 11.058元 70554831股 78.73% 780168083.75元 78.99%
江苏阳光 sh600220 13.374元 46626119股 78.93% 623596925.87元 78.95%
美尔雅 sh600107 20.164元 23051173股 78.24% 464796627.81元 78.37%
龙头股份 sh600630 15.826元 58525491股 77.52% 926207190.65元 77.91%
中国石化 sh600028 16.083元 71203668股 77.15% 1145157010.83元 77.10%
武钢股份 sh600005 18.211元 60883630股 75.93% 1108721555.30元 75.90%
钱江生化 sh600796 12.629元 43959275股 75.01% 555143557.28元 75.40%
波导股份 sh600130 6.300元 29711720股 74.05% 187190010.14元 75.15%
金健米业 sh600127 11.648元 54428189股 74.54% 634002756.17元 74.90%
民生银行 sh600016 13.416元 49606286股 74.64% 665498508.92元 74.61%
长江电力 sh600900 17.400元 25112726股 74.60% 436952789.05元 74.54%
物华股份 sh600247 8.654元 47267017股 73.16% 409056409.06元 73.29%
万科A sz000002 21.606元 83002085股 72.66% 1793353880.68元 72.62%
禾嘉股份 sh600093 12.990元 29466099股 70.46% 382766731.22元 70.89%
海通集团 sh600537 12.209元 24552188股 70.05% 299759762.55元 70.40%
方正科技 sh600601 8.997元 40936493股 70.17% 368293190.20元 70.31%
四川长虹 sh600839 9.489元 25242011股 70.09% 239528366.02元 70.18%
津滨发展 sz000897 12.116元 39440879股 67.93% 477880802.73元 68.10%
亚盛集团 sh600108 9.344元 40544519股 67.65% 378843293.69元 67.85%
平高电气 sh600312 22.100元 50000股 68.18% 1105000.00元 67.37%
山鹰纸业 sh600567 7.921元 32877545股 66.85% 260422695.66元 66.96%
申华控股 sh600653 7.103元 26762965股 64.72% 190086986.06元 64.86%
四川金顶 sh600678 9.412元 3046611股 62.87% 28675171.55元 62.97%
梅雁水电 sh600868 6.223元 20102152股 60.48% 125094084.71元 60.76%
招商银行 sh600036 31.606元 17147806股 59.32% 541974138.70元 59.25%



(文章来源:黑马金股网www.fedom.net),请看黑马金股网其它你喜欢的股票咨询
精彩推荐