【欢迎访问黑马金股网站www.fedom.net,转载请注明处出。】
承接昨日下跌态势,18日早盘,沪深两市股指双双惯性低开。沪指开盘报3200.57点。两市上涨个股合计家数不足200左右。行业指数方面,医疗器械板块在新股鱼跃医疗的带动小微涨1.07%,其余各行业哀鸿遍野,跌幅较大的板块依次为,玻璃行业、农药化肥、家具行业、制笔行业、电力行业、农林牧渔、石油行业。 板块名称 涨幅%% 权涨幅%% 成交量 总金额
玻璃行业 -2.579 -2.175 7853 1074.33万
农药化肥 -2.342 -2.498 2.11万 3284.46万
家具行业 -2.136 -1.521 5521 501.90万
制笔行业 -1.994 -1.736 59 8118
电力行业 -1.959 -2.19 9.92万 7712.26万
农林牧渔 -1.86 -1.728 6.31万 6761.18万
石油行业 -1.82 -1.197 3.57万 4714.11万
家电行业 -1.788 -1.619 2.92万 2690.38万
化工行业 -1.778 -1.785 7.27万 9066.97万
摩托车 -1.764 -1.101 7972 443.65万
塑料制品 -1.76 -0.865 9.43万 5838.12万
煤炭行业 -1.756 -1.513 3.15万 6246.25万
房地产业 -1.703 -1.849 7.20万 9919.82万
(文章来源:黑马金股网www.fedom.net),请看黑马金股网其它你喜欢的股票咨询。

